0">
/
Beskrivning
Skyltexemplar, mindre kosmetiskt märke väster nederkant, se bilder. Smeg Induktionsspis 90x60 cm, Antracit, Portofino CPF92IMA
Rek. pris i handeln 49995kr inkl. moms.
Logistisk information
Produktens mått: 900x900x600 mm
Bredd: 900 mm
Produktens höjd: 900 mm
Djup: 600 mm
Nettovikt: 85.4 kg
Bruttovikt: 93.9 kg
Bredd förpackad produkt: 960 mm
Djup förpackad produkt: 670 mm
Höjd förpackad produkt: 860 mm
Höjd/bredd/djup transportförpackning: 860x960x670 mm
OBS! Den första bilden är tillverkarens visningsbild.
Rek. pris i handeln 49995kr inkl. moms.
Logistisk information
Produktens mått: 900x900x600 mm
Bredd: 900 mm
Produktens höjd: 900 mm
Djup: 600 mm
Nettovikt: 85.4 kg
Bruttovikt: 93.9 kg
Bredd förpackad produkt: 960 mm
Djup förpackad produkt: 670 mm
Höjd förpackad produkt: 860 mm
Höjd/bredd/djup transportförpackning: 860x960x670 mm
OBS! Den första bilden är tillverkarens visningsbild.
Produktspecifikation
Leverans & villkor
- Frakt
- Uppgift saknas
- Moms
- Exkl. moms
/
Budi
506 bud
Avslutad
Induktionsspis Smeg 90x60 cm, Antracit, Portofino CPF92IMA
Slutpris
18 550 SEK
506 bud
Slutar 16 jun 13:08
Budhistorik
Full budgivning sker hos Budi. Här visas den buddata vi har importerat.
| Tidpunkt | Budgivare | Bud |
|---|---|---|
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 18 550 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 18 500 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 18 500 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 18 550 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 18 500 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 18 500 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 18 450 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 18 400 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 18 350 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 18 300 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 18 250 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 18 200 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 18 150 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 18 100 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 18 050 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 18 000 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 17 950 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 17 900 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 17 850 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 17 800 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 17 750 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 17 700 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 17 650 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 17 600 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 17 550 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 17 500 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 17 450 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 17 400 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 17 350 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 17 300 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 17 250 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 17 200 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 17 150 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 17 100 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 17 050 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 17 000 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 16 950 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 16 900 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 16 850 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 16 800 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 16 750 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 16 700 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 16 650 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 16 600 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 16 550 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 16 500 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 16 450 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 16 400 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 16 350 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 16 300 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 16 250 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 16 200 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 16 150 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 16 100 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 16 050 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 16 000 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 15 950 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 15 900 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 15 850 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 15 800 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 15 750 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 15 700 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 15 650 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 15 600 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 15 550 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 15 500 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 15 400 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 15 350 SEK |
| 2026-06-12T06:28:00+00:00 | 8 | 15 300 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 15 250 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 15 200 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 15 200 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 15 150 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 15 100 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 15 050 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 15 000 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 14 950 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 14 900 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 14 850 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 14 800 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 14 750 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 14 700 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 14 650 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 14 600 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 14 550 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 14 500 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 14 450 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 14 400 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 14 350 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 14 300 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 14 250 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 14 200 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 14 150 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 14 100 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 14 050 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 14 000 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 13 950 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 13 900 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 13 850 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 13 800 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 13 750 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 13 700 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 13 650 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 13 600 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 13 550 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 13 500 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 13 450 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 13 400 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 13 350 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 13 300 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 13 250 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 13 200 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 13 150 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 13 100 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 13 050 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 13 000 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 12 950 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 12 900 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 12 850 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 12 800 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 12 750 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 12 700 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 12 650 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 12 600 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 12 550 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 12 500 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 12 450 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 12 400 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 12 350 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 12 300 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 12 250 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 12 200 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 12 150 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 12 100 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 12 050 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 12 000 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 11 950 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 11 900 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 11 850 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 11 800 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 11 750 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 11 700 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 11 650 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 11 600 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 11 550 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 11 500 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 11 450 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 11 400 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 8 | 11 350 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 7 | 11 300 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 8 | 11 250 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 7 | 11 200 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 8 | 11 150 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 7 | 11 100 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 8 | 11 050 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 7 | 11 000 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 8 | 10 950 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 7 | 10 900 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 8 | 10 850 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 7 | 10 800 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 8 | 10 750 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 7 | 10 700 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 8 | 10 650 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 7 | 10 600 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 8 | 10 550 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 7 | 10 500 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 8 | 10 450 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 7 | 10 400 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 8 | 10 350 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 7 | 10 300 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 8 | 10 250 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 7 | 10 200 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 8 | 10 150 SEK |
| 2026-06-12T00:05:00+00:00 | 7 | 10 100 SEK |
| 2026-06-10T01:56:00+00:00 | 8 | 10 050 SEK |
| 2026-06-10T01:56:00+00:00 | 9 | 10 000 SEK |
| 2026-06-10T01:56:00+00:00 | 8 | 9 050 SEK |
| 2026-06-10T01:56:00+00:00 | 9 | 9 000 SEK |
| 2026-06-10T01:56:00+00:00 | 8 | 8 050 SEK |
| 2026-06-10T01:56:00+00:00 | 9 | 8 000 SEK |
| 2026-06-10T01:55:00+00:00 | 8 | 7 050 SEK |
| 2026-06-10T01:55:00+00:00 | 9 | 7 000 SEK |
| 2026-06-09T14:06:00+00:00 | 8 | 6 250 SEK |
| 2026-06-08T12:20:00+00:00 | 7 | 6 200 SEK |
| 2026-06-08T09:15:00+00:00 | 1 | 6 150 SEK |
| 2026-06-08T09:15:00+00:00 | 6 | 6 100 SEK |
| 2026-06-08T07:58:00+00:00 | 1 | 6 050 SEK |
| 2026-06-08T07:58:00+00:00 | 5 | 6 000 SEK |
| 2026-06-08T07:58:00+00:00 | 5 | 5 600 SEK |
| 2026-06-08T07:58:00+00:00 | 1 | 5 550 SEK |
| 2026-06-07T14:29:00+00:00 | 5 | 5 050 SEK |
| 2026-06-07T14:29:00+00:00 | 1 | 5 000 SEK |
| 2026-06-06T08:28:00+00:00 | 1 | 4 050 SEK |
| 2026-06-06T08:28:00+00:00 | 4 | 4 000 SEK |
| 2026-06-06T08:28:00+00:00 | 1 | 3 950 SEK |
| 2026-06-06T08:28:00+00:00 | 4 | 3 900 SEK |
| 2026-06-06T08:28:00+00:00 | 1 | 3 850 SEK |
| 2026-06-06T08:28:00+00:00 | 4 | 3 800 SEK |
| 2026-06-06T08:28:00+00:00 | 1 | 3 750 SEK |
| 2026-06-06T08:28:00+00:00 | 4 | 3 700 SEK |
| 2026-06-06T08:28:00+00:00 | 1 | 3 650 SEK |
| 2026-06-06T08:28:00+00:00 | 4 | 3 600 SEK |
| 2026-06-06T08:28:00+00:00 | 1 | 3 550 SEK |
| 2026-06-06T08:28:00+00:00 | 4 | 3 500 SEK |
| 2026-06-06T08:28:00+00:00 | 1 | 3 450 SEK |
| 2026-06-06T08:28:00+00:00 | 4 | 3 400 SEK |
| 2026-06-06T08:28:00+00:00 | 1 | 3 350 SEK |
| 2026-06-06T08:28:00+00:00 | 4 | 3 300 SEK |
| 2026-06-06T08:28:00+00:00 | 1 | 3 250 SEK |
| 2026-06-06T08:28:00+00:00 | 4 | 3 200 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 1 | 3 150 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 4 | 3 100 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 1 | 3 050 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 4 | 3 000 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 1 | 2 950 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 4 | 2 900 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 1 | 2 850 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 4 | 2 800 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 1 | 2 750 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 4 | 2 700 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 1 | 2 650 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 4 | 2 600 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 1 | 2 550 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 4 | 2 500 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 1 | 2 450 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 4 | 2 400 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 1 | 2 350 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 4 | 2 300 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 1 | 2 250 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 4 | 2 200 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 1 | 2 150 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 4 | 2 100 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 1 | 2 050 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 4 | 2 000 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 1 | 1 950 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 4 | 1 900 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 1 | 1 850 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 4 | 1 800 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 1 | 1 750 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 4 | 1 700 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 1 | 1 650 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 4 | 1 600 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 1 | 1 550 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 4 | 1 500 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 1 | 1 400 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 4 | 1 350 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 1 | 1 250 SEK |
| 2026-06-06T08:27:00+00:00 | 4 | 1 200 SEK |
| 2026-06-06T01:53:00+00:00 | 1 | 1 150 SEK |
| 2026-06-06T01:53:00+00:00 | 3 | 1 100 SEK |
| 2026-06-05T15:08:00+00:00 | 1 | 1 050 SEK |
| 2026-06-05T15:08:00+00:00 | 2 | 1 000 SEK |
| 2026-06-05T04:58:00+00:00 | 1 | 50 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 18 550 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 18 500 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 18 500 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 18 550 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 18 500 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 18 500 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 18 450 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 18 400 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 18 350 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 18 300 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 18 250 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 18 200 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 18 150 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 18 100 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 18 050 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 18 000 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 17 950 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 17 900 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 17 850 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 17 800 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 17 750 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 17 700 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 17 650 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 17 600 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 17 550 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 17 500 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 17 450 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 17 400 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 17 350 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 17 300 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 17 250 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 17 200 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 17 150 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 17 100 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 17 050 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 17 000 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 16 950 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 16 900 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 16 850 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 16 800 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 16 750 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 16 700 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 16 650 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 16 600 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 8 | 16 550 SEK |
| 2026-06-12T09:40:00+00:00 | 7 | 16 500 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 16 450 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 16 400 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 16 350 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 16 300 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 16 250 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 16 200 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 16 150 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 16 100 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 16 050 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 16 000 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 15 950 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 15 900 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 15 850 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 15 800 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 15 750 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 15 700 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 15 650 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 15 600 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 15 550 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 15 500 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 8 | 15 400 SEK |
| 2026-06-12T09:39:00+00:00 | 7 | 15 350 SEK |
| 2026-06-12T06:28:00+00:00 | 8 | 15 300 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 15 250 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 15 200 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 15 200 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 15 150 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 15 100 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 15 050 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 15 000 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 14 950 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 14 900 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 14 850 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 14 800 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 14 750 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 14 700 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 14 650 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 14 600 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 14 550 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 14 500 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 14 450 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 14 400 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 14 350 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 14 300 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 14 250 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 14 200 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 14 150 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 14 100 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 14 050 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 14 000 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 13 950 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 13 900 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 13 850 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 13 800 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 13 750 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 13 700 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 13 650 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 13 600 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 13 550 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 13 500 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 13 450 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 13 400 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 13 350 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 13 300 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 13 250 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 13 200 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 13 150 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 13 100 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 13 050 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 13 000 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 12 950 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 12 900 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 12 850 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 12 800 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 12 750 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 12 700 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 12 650 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 12 600 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 12 550 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 12 500 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 12 450 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 12 400 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 12 350 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 12 300 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 12 250 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 12 200 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 12 150 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 12 100 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 8 | 12 050 SEK |
| 2026-06-12T00:06:00+00:00 | 7 | 12 000 SEK |
