0">
/
Produktspecifikation
Leverans & villkor
- Frakt
- Uppgift saknas
- Moms
- Exkl. moms
/
Budi
216 bud
Avslutad
Motorcykel BMW R 1250 GS Adventure -2020
Slutpris
143 500 SEK
216 bud
Slutar 11 jun 18:05
Budhistorik
Full budgivning sker hos Budi. Här visas den buddata vi har importerat.
| Tidpunkt | Budgivare | Bud |
|---|---|---|
| 2026-06-09T06:33:00+02:00 | 4 | 132 500 SEK |
| 2026-06-09T06:16:00+02:00 | 8 | 132 000 SEK |
| 2026-06-09T05:57:00+02:00 | 4 | 127 000 SEK |
| 2026-06-09T06:33:00+02:00 | 4 | 132 500 SEK |
| 2026-06-09T06:16:00+02:00 | 8 | 132 000 SEK |
| 2026-06-09T05:57:00+02:00 | 4 | 127 000 SEK |
| 2026-06-09T03:14:00+02:00 | 8 | 126 500 SEK |
| 2026-06-08T21:29:00+02:00 | 4 | 125 500 SEK |
| 2026-06-08T21:29:00+02:00 | 18 | 125 000 SEK |
| 2026-06-08T21:29:00+02:00 | 4 | 125 000 SEK |
| 2026-06-08T21:29:00+02:00 | 18 | 124 500 SEK |
| 2026-06-08T21:29:00+02:00 | 4 | 124 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 123 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 123 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 122 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 122 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 121 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 121 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 120 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 120 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 119 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 119 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 118 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 118 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 117 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 117 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 116 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 116 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 115 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 115 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 114 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 114 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 113 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 113 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 112 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 112 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 111 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 111 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 110 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 110 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 109 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 109 000 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 18 | 108 500 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 4 | 108 000 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 18 | 107 500 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 4 | 107 000 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 18 | 106 500 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 4 | 106 000 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 18 | 105 500 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 4 | 105 000 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 18 | 104 500 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 4 | 104 000 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 18 | 103 500 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 4 | 103 000 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 18 | 102 000 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 4 | 101 500 SEK |
| 2026-06-08T07:51:00+02:00 | 18 | 101 000 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 4 | 100 500 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 18 | 100 000 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 18 | 99 500 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 4 | 99 000 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 18 | 98 000 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 4 | 97 500 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 18 | 96 500 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 4 | 96 000 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 18 | 95 000 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 4 | 94 500 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 18 | 93 500 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 4 | 93 000 SEK |
| 2026-06-08T04:47:00+02:00 | 18 | 92 500 SEK |
| 2026-06-08T02:12:00+02:00 | 6 | 92 000 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 17 | 82 000 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 6 | 81 500 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 17 | 81 500 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 6 | 81 000 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 17 | 80 500 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 6 | 80 000 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 17 | 79 500 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 6 | 79 000 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 17 | 78 500 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 6 | 78 000 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 17 | 77 500 SEK |
| 2026-06-07T21:50:00+02:00 | 6 | 77 000 SEK |
| 2026-06-07T20:33:00+02:00 | 4 | 76 500 SEK |
| 2026-06-07T16:26:00+02:00 | 16 | 76 000 SEK |
| 2026-06-07T13:56:00+02:00 | 15 | 75 000 SEK |
| 2026-06-07T10:22:00+02:00 | 14 | 70 500 SEK |
| 2026-06-06T13:35:00+02:00 | 4 | 65 500 SEK |
| 2026-06-06T07:57:00+02:00 | 6 | 65 000 SEK |
| 2026-06-06T07:57:00+02:00 | 12 | 59 000 SEK |
| 2026-06-06T07:57:00+02:00 | 12 | 55 500 SEK |
| 2026-06-06T07:57:00+02:00 | 6 | 55 000 SEK |
| 2026-06-06T03:04:00+02:00 | 12 | 44 000 SEK |
| 2026-06-06T03:04:00+02:00 | 13 | 43 500 SEK |
| 2026-06-06T01:14:00+02:00 | 12 | 41 500 SEK |
| 2026-06-05T23:20:00+02:00 | 11 | 41 000 SEK |
| 2026-06-05T17:44:00+02:00 | 10 | 36 000 SEK |
| 2026-06-05T16:10:00+02:00 | 9 | 35 000 SEK |
| 2026-06-05T12:50:00+02:00 | 8 | 34 500 SEK |
| 2026-06-05T09:14:00+02:00 | 7 | 32 500 SEK |
| 2026-06-05T08:41:00+02:00 | 6 | 27 500 SEK |
| 2026-06-05T08:41:00+02:00 | 7 | 22 500 SEK |
| 2026-06-05T07:25:00+02:00 | 6 | 12 500 SEK |
| 2026-06-05T06:45:00+02:00 | 5 | 7 500 SEK |
| 2026-06-05T04:19:00+02:00 | 4 | 7 000 SEK |
| 2026-06-05T03:56:00+02:00 | 3 | 6 500 SEK |
| 2026-06-05T03:49:00+02:00 | 2 | 5 500 SEK |
| 2026-06-05T03:35:00+02:00 | 1 | 5 000 SEK |
| 2026-06-09T06:33:00+02:00 | 4 | 132 500 SEK |
| 2026-06-09T06:16:00+02:00 | 8 | 132 000 SEK |
| 2026-06-09T05:57:00+02:00 | 4 | 127 000 SEK |
| 2026-06-09T06:33:00+02:00 | 4 | 132 500 SEK |
| 2026-06-09T06:16:00+02:00 | 8 | 132 000 SEK |
| 2026-06-09T05:57:00+02:00 | 4 | 127 000 SEK |
| 2026-06-09T03:14:00+02:00 | 8 | 126 500 SEK |
| 2026-06-08T21:29:00+02:00 | 4 | 125 500 SEK |
| 2026-06-08T21:29:00+02:00 | 18 | 125 000 SEK |
| 2026-06-08T21:29:00+02:00 | 4 | 125 000 SEK |
| 2026-06-08T21:29:00+02:00 | 18 | 124 500 SEK |
| 2026-06-08T21:29:00+02:00 | 4 | 124 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 123 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 123 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 122 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 122 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 121 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 121 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 120 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 120 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 119 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 119 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 118 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 118 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 117 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 117 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 116 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 116 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 115 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 115 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 114 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 114 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 113 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 113 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 112 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 112 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 111 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 111 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 110 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 110 000 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 18 | 109 500 SEK |
| 2026-06-08T21:28:00+02:00 | 4 | 109 000 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 18 | 108 500 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 4 | 108 000 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 18 | 107 500 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 4 | 107 000 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 18 | 106 500 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 4 | 106 000 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 18 | 105 500 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 4 | 105 000 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 18 | 104 500 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 4 | 104 000 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 18 | 103 500 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 4 | 103 000 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 18 | 102 000 SEK |
| 2026-06-08T21:27:00+02:00 | 4 | 101 500 SEK |
| 2026-06-08T07:51:00+02:00 | 18 | 101 000 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 4 | 100 500 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 18 | 100 000 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 18 | 99 500 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 4 | 99 000 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 18 | 98 000 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 4 | 97 500 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 18 | 96 500 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 4 | 96 000 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 18 | 95 000 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 4 | 94 500 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 18 | 93 500 SEK |
| 2026-06-08T06:22:00+02:00 | 4 | 93 000 SEK |
| 2026-06-08T04:47:00+02:00 | 18 | 92 500 SEK |
| 2026-06-08T02:12:00+02:00 | 6 | 92 000 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 17 | 82 000 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 6 | 81 500 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 17 | 81 500 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 6 | 81 000 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 17 | 80 500 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 6 | 80 000 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 17 | 79 500 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 6 | 79 000 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 17 | 78 500 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 6 | 78 000 SEK |
| 2026-06-08T02:11:00+02:00 | 17 | 77 500 SEK |
| 2026-06-07T21:50:00+02:00 | 6 | 77 000 SEK |
| 2026-06-07T20:33:00+02:00 | 4 | 76 500 SEK |
| 2026-06-07T16:26:00+02:00 | 16 | 76 000 SEK |
| 2026-06-07T13:56:00+02:00 | 15 | 75 000 SEK |
| 2026-06-07T10:22:00+02:00 | 14 | 70 500 SEK |
| 2026-06-06T13:35:00+02:00 | 4 | 65 500 SEK |
| 2026-06-06T07:57:00+02:00 | 6 | 65 000 SEK |
| 2026-06-06T07:57:00+02:00 | 12 | 59 000 SEK |
| 2026-06-06T07:57:00+02:00 | 12 | 55 500 SEK |
| 2026-06-06T07:57:00+02:00 | 6 | 55 000 SEK |
| 2026-06-06T03:04:00+02:00 | 12 | 44 000 SEK |
| 2026-06-06T03:04:00+02:00 | 13 | 43 500 SEK |
| 2026-06-06T01:14:00+02:00 | 12 | 41 500 SEK |
| 2026-06-05T23:20:00+02:00 | 11 | 41 000 SEK |
| 2026-06-05T17:44:00+02:00 | 10 | 36 000 SEK |
| 2026-06-05T16:10:00+02:00 | 9 | 35 000 SEK |
| 2026-06-05T12:50:00+02:00 | 8 | 34 500 SEK |
| 2026-06-05T09:14:00+02:00 | 7 | 32 500 SEK |
| 2026-06-05T08:41:00+02:00 | 6 | 27 500 SEK |
| 2026-06-05T08:41:00+02:00 | 7 | 22 500 SEK |
| 2026-06-05T07:25:00+02:00 | 6 | 12 500 SEK |
| 2026-06-05T06:45:00+02:00 | 5 | 7 500 SEK |
| 2026-06-05T04:19:00+02:00 | 4 | 7 000 SEK |
| 2026-06-05T03:56:00+02:00 | 3 | 6 500 SEK |
| 2026-06-05T03:49:00+02:00 | 2 | 5 500 SEK |
| 2026-06-05T03:35:00+02:00 | 1 | 5 000 SEK |
Data uppdaterades för -69643 min sedan
Gå till auktionen hos Budi
Frakt
Uppgift saknas
Visas enligt data från auktionssidan.
Moms
Exkl. moms
Plats
- Auktionshus
- Budi
- Kategori
- Fordon
- Bud
- 216 bud lagda
- Slutar
- 11 jun 2026, 18:05
- Objektnummer
- 140400