0">
/
Beskrivning
2 st. batterier medföljer Makita, BL1850B
1 st. laddare medföljer Makita, DC18RC S
Slagskruvdragare Makita, DTD153Z
Vinkelslip Makita, DGA506
Multiverktyg Makita, DTM51
Cirkelsåg Makita, DHS680
Borrskruvdragare Makita, DDF484
1 st. laddare medföljer Makita, DC18RC S
Slagskruvdragare Makita, DTD153Z
Vinkelslip Makita, DGA506
Multiverktyg Makita, DTM51
Cirkelsåg Makita, DHS680
Borrskruvdragare Makita, DDF484
Produktspecifikation
Leverans & villkor
- Frakt
- Uppgift saknas
- Moms
- Exkl. moms
/
Budi
130 bud
Avslutad
Diverse verktyg Makita
Slutpris
6 050 SEK
130 bud
Slutar 16 jun 10:06
Budhistorik
Full budgivning sker hos Budi. Här visas den buddata vi har importerat.
| Tidpunkt | Budgivare | Bud |
|---|---|---|
| 2026-06-13T00:37:00+02:00 | 7 | 6 050 SEK |
| 2026-06-13T00:37:00+02:00 | 8 | 6 000 SEK |
| 2026-06-13T00:37:00+02:00 | 8 | 5 600 SEK |
| 2026-06-13T00:37:00+02:00 | 7 | 6 050 SEK |
| 2026-06-13T00:37:00+02:00 | 8 | 6 000 SEK |
| 2026-06-13T00:37:00+02:00 | 8 | 5 600 SEK |
| 2026-06-13T00:37:00+02:00 | 7 | 5 550 SEK |
| 2026-06-10T03:48:00+02:00 | 8 | 4 900 SEK |
| 2026-06-10T03:48:00+02:00 | 7 | 4 850 SEK |
| 2026-06-10T01:34:00+02:00 | 7 | 4 600 SEK |
| 2026-06-10T01:34:00+02:00 | 1 | 4 550 SEK |
| 2026-06-10T01:34:00+02:00 | 7 | 4 500 SEK |
| 2026-06-10T01:34:00+02:00 | 1 | 4 450 SEK |
| 2026-06-10T01:34:00+02:00 | 7 | 4 400 SEK |
| 2026-06-10T01:34:00+02:00 | 1 | 4 350 SEK |
| 2026-06-09T02:34:00+02:00 | 7 | 4 250 SEK |
| 2026-06-09T02:34:00+02:00 | 1 | 4 200 SEK |
| 2026-06-08T21:44:00+02:00 | 1 | 4 150 SEK |
| 2026-06-08T15:14:00+02:00 | 7 | 4 100 SEK |
| 2026-06-08T15:13:00+02:00 | 1 | 4 050 SEK |
| 2026-06-08T15:13:00+02:00 | 7 | 4 050 SEK |
| 2026-06-08T07:54:00+02:00 | 1 | 3 750 SEK |
| 2026-06-08T07:54:00+02:00 | 7 | 3 700 SEK |
| 2026-06-08T07:03:00+02:00 | 7 | 3 550 SEK |
| 2026-06-08T07:03:00+02:00 | 1 | 3 500 SEK |
| 2026-06-08T07:03:00+02:00 | 1 | 3 150 SEK |
| 2026-06-08T07:03:00+02:00 | 7 | 3 100 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 1 | 3 050 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 6 | 3 000 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 1 | 2 950 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 6 | 2 900 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 1 | 2 850 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 6 | 2 800 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 1 | 2 750 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 6 | 2 700 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 1 | 2 650 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 6 | 2 600 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 1 | 2 550 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 6 | 2 500 SEK |
| 2026-06-07T00:58:00+02:00 | 1 | 2 450 SEK |
| 2026-06-07T00:58:00+02:00 | 6 | 2 400 SEK |
| 2026-06-07T00:37:00+02:00 | 1 | 2 100 SEK |
| 2026-06-06T16:07:00+02:00 | 6 | 2 050 SEK |
| 2026-06-06T16:07:00+02:00 | 1 | 2 000 SEK |
| 2026-06-06T07:00:00+02:00 | 1 | 1 600 SEK |
| 2026-06-06T07:00:00+02:00 | 3 | 1 550 SEK |
| 2026-06-05T15:18:00+02:00 | 3 | 1 450 SEK |
| 2026-06-05T15:18:00+02:00 | 5 | 1 400 SEK |
| 2026-06-05T08:17:00+02:00 | 3 | 1 350 SEK |
| 2026-06-05T08:17:00+02:00 | 4 | 1 300 SEK |
| 2026-06-05T05:09:00+02:00 | 3 | 1 250 SEK |
| 2026-06-05T05:09:00+02:00 | 2 | 1 200 SEK |
| 2026-06-05T05:09:00+02:00 | 3 | 1 150 SEK |
| 2026-06-05T05:09:00+02:00 | 2 | 1 100 SEK |
| 2026-06-05T05:09:00+02:00 | 3 | 950 SEK |
| 2026-06-05T05:09:00+02:00 | 2 | 900 SEK |
| 2026-06-05T04:52:00+02:00 | 3 | 600 SEK |
| 2026-06-05T04:51:00+02:00 | 2 | 550 SEK |
| 2026-06-05T04:51:00+02:00 | 1 | 500 SEK |
| 2026-06-05T04:51:00+02:00 | 2 | 450 SEK |
| 2026-06-05T04:50:00+02:00 | 1 | 400 SEK |
| 2026-06-05T04:50:00+02:00 | 2 | 350 SEK |
| 2026-06-05T04:50:00+02:00 | 1 | 200 SEK |
| 2026-06-05T04:50:00+02:00 | 2 | 150 SEK |
| 2026-06-05T04:33:00+02:00 | 1 | 50 SEK |
| 2026-06-13T00:37:00+02:00 | 7 | 6 050 SEK |
| 2026-06-13T00:37:00+02:00 | 8 | 6 000 SEK |
| 2026-06-13T00:37:00+02:00 | 8 | 5 600 SEK |
| 2026-06-13T00:37:00+02:00 | 7 | 6 050 SEK |
| 2026-06-13T00:37:00+02:00 | 8 | 6 000 SEK |
| 2026-06-13T00:37:00+02:00 | 8 | 5 600 SEK |
| 2026-06-13T00:37:00+02:00 | 7 | 5 550 SEK |
| 2026-06-10T03:48:00+02:00 | 8 | 4 900 SEK |
| 2026-06-10T03:48:00+02:00 | 7 | 4 850 SEK |
| 2026-06-10T01:34:00+02:00 | 7 | 4 600 SEK |
| 2026-06-10T01:34:00+02:00 | 1 | 4 550 SEK |
| 2026-06-10T01:34:00+02:00 | 7 | 4 500 SEK |
| 2026-06-10T01:34:00+02:00 | 1 | 4 450 SEK |
| 2026-06-10T01:34:00+02:00 | 7 | 4 400 SEK |
| 2026-06-10T01:34:00+02:00 | 1 | 4 350 SEK |
| 2026-06-09T02:34:00+02:00 | 7 | 4 250 SEK |
| 2026-06-09T02:34:00+02:00 | 1 | 4 200 SEK |
| 2026-06-08T21:44:00+02:00 | 1 | 4 150 SEK |
| 2026-06-08T15:14:00+02:00 | 7 | 4 100 SEK |
| 2026-06-08T15:13:00+02:00 | 1 | 4 050 SEK |
| 2026-06-08T15:13:00+02:00 | 7 | 4 050 SEK |
| 2026-06-08T07:54:00+02:00 | 1 | 3 750 SEK |
| 2026-06-08T07:54:00+02:00 | 7 | 3 700 SEK |
| 2026-06-08T07:03:00+02:00 | 7 | 3 550 SEK |
| 2026-06-08T07:03:00+02:00 | 1 | 3 500 SEK |
| 2026-06-08T07:03:00+02:00 | 1 | 3 150 SEK |
| 2026-06-08T07:03:00+02:00 | 7 | 3 100 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 1 | 3 050 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 6 | 3 000 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 1 | 2 950 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 6 | 2 900 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 1 | 2 850 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 6 | 2 800 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 1 | 2 750 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 6 | 2 700 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 1 | 2 650 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 6 | 2 600 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 1 | 2 550 SEK |
| 2026-06-07T00:59:00+02:00 | 6 | 2 500 SEK |
| 2026-06-07T00:58:00+02:00 | 1 | 2 450 SEK |
| 2026-06-07T00:58:00+02:00 | 6 | 2 400 SEK |
| 2026-06-07T00:37:00+02:00 | 1 | 2 100 SEK |
| 2026-06-06T16:07:00+02:00 | 6 | 2 050 SEK |
| 2026-06-06T16:07:00+02:00 | 1 | 2 000 SEK |
| 2026-06-06T07:00:00+02:00 | 1 | 1 600 SEK |
| 2026-06-06T07:00:00+02:00 | 3 | 1 550 SEK |
| 2026-06-05T15:18:00+02:00 | 3 | 1 450 SEK |
| 2026-06-05T15:18:00+02:00 | 5 | 1 400 SEK |
| 2026-06-05T08:17:00+02:00 | 3 | 1 350 SEK |
| 2026-06-05T08:17:00+02:00 | 4 | 1 300 SEK |
| 2026-06-05T05:09:00+02:00 | 3 | 1 250 SEK |
| 2026-06-05T05:09:00+02:00 | 2 | 1 200 SEK |
| 2026-06-05T05:09:00+02:00 | 3 | 1 150 SEK |
| 2026-06-05T05:09:00+02:00 | 2 | 1 100 SEK |
| 2026-06-05T05:09:00+02:00 | 3 | 950 SEK |
| 2026-06-05T05:09:00+02:00 | 2 | 900 SEK |
| 2026-06-05T04:52:00+02:00 | 3 | 600 SEK |
| 2026-06-05T04:51:00+02:00 | 2 | 550 SEK |
| 2026-06-05T04:51:00+02:00 | 1 | 500 SEK |
| 2026-06-05T04:51:00+02:00 | 2 | 450 SEK |
| 2026-06-05T04:50:00+02:00 | 1 | 400 SEK |
| 2026-06-05T04:50:00+02:00 | 2 | 350 SEK |
| 2026-06-05T04:50:00+02:00 | 1 | 200 SEK |
| 2026-06-05T04:50:00+02:00 | 2 | 150 SEK |
| 2026-06-05T04:33:00+02:00 | 1 | 50 SEK |
Data uppdaterades för -64066 min sedan
Gå till auktionen hos Budi
Frakt
Uppgift saknas
Visas enligt data från auktionssidan.
Moms
Exkl. moms
Plats
- Auktionshus
- Budi
- Kategori
- Diverse
- Bud
- 130 bud lagda
- Slutar
- 16 jun 2026, 10:06
- Objektnummer
- 140376