0">
/
Produktspecifikation
Leverans & villkor
- Frakt
- Uppgift saknas
- Moms
- Exkl. moms
/
Budi
158 bud
Avslutad
Säng med sänggavlar i greige sammet, 160x200 cm
Slutpris
4 150 SEK
158 bud
Slutar 31 mar 10:13
Budhistorik
Full budgivning sker hos Budi. Här visas den buddata vi har importerat.
| Tidpunkt | Budgivare | Bud |
|---|---|---|
| 2026-03-27T19:40:00+01:00 | 11 | 4 000 SEK |
| 2026-03-27T19:40:00+01:00 | 10 | 3 950 SEK |
| 2026-03-24T19:36:00+01:00 | 10 | 3 700 SEK |
| 2026-03-27T19:40:00+01:00 | 11 | 4 000 SEK |
| 2026-03-27T19:40:00+01:00 | 10 | 3 950 SEK |
| 2026-03-24T19:36:00+01:00 | 10 | 3 700 SEK |
| 2026-03-24T19:36:00+01:00 | 9 | 3 650 SEK |
| 2026-03-22T06:41:00+01:00 | 9 | 3 450 SEK |
| 2026-03-22T06:41:00+01:00 | 7 | 3 400 SEK |
| 2026-03-22T06:41:00+01:00 | 9 | 3 400 SEK |
| 2026-03-22T04:30:00+01:00 | 7 | 3 350 SEK |
| 2026-03-22T04:30:00+01:00 | 8 | 3 300 SEK |
| 2026-03-22T04:30:00+01:00 | 7 | 3 200 SEK |
| 2026-03-22T04:30:00+01:00 | 8 | 3 150 SEK |
| 2026-03-22T04:29:00+01:00 | 7 | 3 050 SEK |
| 2026-03-22T04:29:00+01:00 | 8 | 3 000 SEK |
| 2026-03-22T04:29:00+01:00 | 7 | 2 900 SEK |
| 2026-03-22T04:29:00+01:00 | 8 | 2 850 SEK |
| 2026-03-22T03:01:00+01:00 | 7 | 2 800 SEK |
| 2026-03-22T03:01:00+01:00 | 8 | 2 750 SEK |
| 2026-03-22T03:01:00+01:00 | 7 | 2 750 SEK |
| 2026-03-22T01:49:00+01:00 | 8 | 2 700 SEK |
| 2026-03-22T01:42:00+01:00 | 7 | 2 650 SEK |
| 2026-03-22T01:42:00+01:00 | 8 | 2 600 SEK |
| 2026-03-22T01:42:00+01:00 | 7 | 2 600 SEK |
| 2026-03-21T19:06:00+01:00 | 8 | 2 550 SEK |
| 2026-03-21T18:29:00+01:00 | 7 | 2 500 SEK |
| 2026-03-21T18:29:00+01:00 | 8 | 2 450 SEK |
| 2026-03-21T18:29:00+01:00 | 7 | 2 450 SEK |
| 2026-03-21T18:27:00+01:00 | 8 | 2 400 SEK |
| 2026-03-21T18:25:00+01:00 | 7 | 2 350 SEK |
| 2026-03-21T18:25:00+01:00 | 8 | 2 300 SEK |
| 2026-03-21T18:25:00+01:00 | 7 | 2 300 SEK |
| 2026-03-21T16:28:00+01:00 | 8 | 2 250 SEK |
| 2026-03-21T16:04:00+01:00 | 7 | 2 200 SEK |
| 2026-03-21T16:04:00+01:00 | 8 | 2 150 SEK |
| 2026-03-21T16:04:00+01:00 | 7 | 2 150 SEK |
| 2026-03-21T07:33:00+01:00 | 8 | 2 100 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 7 | 2 050 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 4 | 2 000 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 7 | 2 000 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 4 | 1 950 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 7 | 1 900 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 4 | 1 850 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 7 | 1 800 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 4 | 1 750 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 7 | 1 700 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 4 | 1 650 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 7 | 1 600 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 4 | 1 550 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 7 | 1 500 SEK |
| 2026-03-20T22:59:00+01:00 | 4 | 1 450 SEK |
| 2026-03-20T22:59:00+01:00 | 7 | 1 400 SEK |
| 2026-03-19T15:33:00+01:00 | 4 | 1 300 SEK |
| 2026-03-19T15:33:00+01:00 | 6 | 1 250 SEK |
| 2026-03-19T04:32:00+01:00 | 4 | 1 200 SEK |
| 2026-03-19T04:32:00+01:00 | 5 | 1 150 SEK |
| 2026-03-19T00:30:00+01:00 | 4 | 1 100 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 3 | 1 050 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 4 | 1 000 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 3 | 1 000 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 4 | 950 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 3 | 900 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 4 | 850 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 3 | 800 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 4 | 750 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 3 | 700 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 4 | 650 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 3 | 600 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 4 | 550 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 3 | 500 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 4 | 450 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 3 | 400 SEK |
| 2026-03-19T00:05:00+01:00 | 4 | 300 SEK |
| 2026-03-19T00:05:00+01:00 | 3 | 250 SEK |
| 2026-03-18T23:33:00+01:00 | 4 | 200 SEK |
| 2026-03-18T16:47:00+01:00 | 3 | 150 SEK |
| 2026-03-18T02:29:00+01:00 | 2 | 100 SEK |
| 2026-03-17T16:32:00+01:00 | 1 | 50 SEK |
| 2026-03-27T19:40:00+01:00 | 11 | 4 000 SEK |
| 2026-03-27T19:40:00+01:00 | 10 | 3 950 SEK |
| 2026-03-24T19:36:00+01:00 | 10 | 3 700 SEK |
| 2026-03-27T19:40:00+01:00 | 11 | 4 000 SEK |
| 2026-03-27T19:40:00+01:00 | 10 | 3 950 SEK |
| 2026-03-24T19:36:00+01:00 | 10 | 3 700 SEK |
| 2026-03-24T19:36:00+01:00 | 9 | 3 650 SEK |
| 2026-03-22T06:41:00+01:00 | 9 | 3 450 SEK |
| 2026-03-22T06:41:00+01:00 | 7 | 3 400 SEK |
| 2026-03-22T06:41:00+01:00 | 9 | 3 400 SEK |
| 2026-03-22T04:30:00+01:00 | 7 | 3 350 SEK |
| 2026-03-22T04:30:00+01:00 | 8 | 3 300 SEK |
| 2026-03-22T04:30:00+01:00 | 7 | 3 200 SEK |
| 2026-03-22T04:30:00+01:00 | 8 | 3 150 SEK |
| 2026-03-22T04:29:00+01:00 | 7 | 3 050 SEK |
| 2026-03-22T04:29:00+01:00 | 8 | 3 000 SEK |
| 2026-03-22T04:29:00+01:00 | 7 | 2 900 SEK |
| 2026-03-22T04:29:00+01:00 | 8 | 2 850 SEK |
| 2026-03-22T03:01:00+01:00 | 7 | 2 800 SEK |
| 2026-03-22T03:01:00+01:00 | 8 | 2 750 SEK |
| 2026-03-22T03:01:00+01:00 | 7 | 2 750 SEK |
| 2026-03-22T01:49:00+01:00 | 8 | 2 700 SEK |
| 2026-03-22T01:42:00+01:00 | 7 | 2 650 SEK |
| 2026-03-22T01:42:00+01:00 | 8 | 2 600 SEK |
| 2026-03-22T01:42:00+01:00 | 7 | 2 600 SEK |
| 2026-03-21T19:06:00+01:00 | 8 | 2 550 SEK |
| 2026-03-21T18:29:00+01:00 | 7 | 2 500 SEK |
| 2026-03-21T18:29:00+01:00 | 8 | 2 450 SEK |
| 2026-03-21T18:29:00+01:00 | 7 | 2 450 SEK |
| 2026-03-21T18:27:00+01:00 | 8 | 2 400 SEK |
| 2026-03-21T18:25:00+01:00 | 7 | 2 350 SEK |
| 2026-03-21T18:25:00+01:00 | 8 | 2 300 SEK |
| 2026-03-21T18:25:00+01:00 | 7 | 2 300 SEK |
| 2026-03-21T16:28:00+01:00 | 8 | 2 250 SEK |
| 2026-03-21T16:04:00+01:00 | 7 | 2 200 SEK |
| 2026-03-21T16:04:00+01:00 | 8 | 2 150 SEK |
| 2026-03-21T16:04:00+01:00 | 7 | 2 150 SEK |
| 2026-03-21T07:33:00+01:00 | 8 | 2 100 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 7 | 2 050 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 4 | 2 000 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 7 | 2 000 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 4 | 1 950 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 7 | 1 900 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 4 | 1 850 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 7 | 1 800 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 4 | 1 750 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 7 | 1 700 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 4 | 1 650 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 7 | 1 600 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 4 | 1 550 SEK |
| 2026-03-21T00:53:00+01:00 | 7 | 1 500 SEK |
| 2026-03-20T22:59:00+01:00 | 4 | 1 450 SEK |
| 2026-03-20T22:59:00+01:00 | 7 | 1 400 SEK |
| 2026-03-19T15:33:00+01:00 | 4 | 1 300 SEK |
| 2026-03-19T15:33:00+01:00 | 6 | 1 250 SEK |
| 2026-03-19T04:32:00+01:00 | 4 | 1 200 SEK |
| 2026-03-19T04:32:00+01:00 | 5 | 1 150 SEK |
| 2026-03-19T00:30:00+01:00 | 4 | 1 100 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 3 | 1 050 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 4 | 1 000 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 3 | 1 000 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 4 | 950 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 3 | 900 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 4 | 850 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 3 | 800 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 4 | 750 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 3 | 700 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 4 | 650 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 3 | 600 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 4 | 550 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 3 | 500 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 4 | 450 SEK |
| 2026-03-19T00:06:00+01:00 | 3 | 400 SEK |
| 2026-03-19T00:05:00+01:00 | 4 | 300 SEK |
| 2026-03-19T00:05:00+01:00 | 3 | 250 SEK |
| 2026-03-18T23:33:00+01:00 | 4 | 200 SEK |
| 2026-03-18T16:47:00+01:00 | 3 | 150 SEK |
| 2026-03-18T02:29:00+01:00 | 2 | 100 SEK |
| 2026-03-17T16:32:00+01:00 | 1 | 50 SEK |
Data uppdaterades för -174518 min sedan
Gå till auktionen hos Budi
Frakt
Uppgift saknas
Visas enligt data från auktionssidan.
Moms
Exkl. moms
Plats
- Auktionshus
- Budi
- Kategori
- Mobler
- Bud
- 158 bud lagda
- Slutar
- 31 mar 2026, 10:13
- Objektnummer
- 132014