0">
/
Produktspecifikation
Leverans & villkor
- Frakt
- Uppgift saknas
- Moms
- Exkl. moms
/
Budi
210 bud
Avslutad
Unik Volkswagen Amarok | 55 mil | Wolf Special | 2013
Slutpris
225 000 SEK
210 bud
Slutar 10 jun 08:48
Budhistorik
Full budgivning sker hos Budi. Här visas den buddata vi har importerat.
| Tidpunkt | Budgivare | Bud |
|---|---|---|
| 2026-06-07T16:07:00+02:00 | 7 | 221 500 SEK |
| 2026-06-07T15:14:00+02:00 | 9 | 220 500 SEK |
| 2026-06-06T01:50:00+02:00 | 7 | 220 000 SEK |
| 2026-06-07T16:07:00+02:00 | 7 | 221 500 SEK |
| 2026-06-07T15:14:00+02:00 | 9 | 220 500 SEK |
| 2026-06-06T01:50:00+02:00 | 7 | 220 000 SEK |
| 2026-06-06T01:40:00+02:00 | 7 | 215 000 SEK |
| 2026-06-06T01:38:00+02:00 | 6 | 210 000 SEK |
| 2026-06-06T00:20:00+02:00 | 7 | 200 000 SEK |
| 2026-06-06T00:20:00+02:00 | 7 | 195 000 SEK |
| 2026-06-06T00:14:00+02:00 | 8 | 190 000 SEK |
| 2026-06-05T12:00:00+02:00 | 7 | 185 000 SEK |
| 2026-06-05T05:27:00+02:00 | 6 | 180 000 SEK |
| 2026-06-05T05:27:00+02:00 | 1 | 175 000 SEK |
| 2026-06-04T16:00:00+02:00 | 1 | 171 500 SEK |
| 2026-06-04T16:00:00+02:00 | 5 | 171 000 SEK |
| 2026-06-04T16:00:00+02:00 | 1 | 165 500 SEK |
| 2026-06-04T16:00:00+02:00 | 5 | 165 000 SEK |
| 2026-06-04T13:51:00+02:00 | 1 | 160 500 SEK |
| 2026-06-04T13:51:00+02:00 | 5 | 160 000 SEK |
| 2026-06-02T23:57:00+02:00 | 5 | 157 000 SEK |
| 2026-06-02T23:57:00+02:00 | 1 | 156 500 SEK |
| 2026-06-02T23:56:00+02:00 | 1 | 140 500 SEK |
| 2026-06-02T23:56:00+02:00 | 5 | 140 000 SEK |
| 2026-06-02T23:53:00+02:00 | 1 | 130 500 SEK |
| 2026-06-02T23:53:00+02:00 | 5 | 130 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 126 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 125 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 125 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 124 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 124 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 123 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 123 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 122 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 122 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 121 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 121 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 120 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 120 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 119 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 119 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 118 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 118 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 117 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 117 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 116 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 116 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 115 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 115 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 114 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 114 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 113 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 113 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 112 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 112 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 111 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 111 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 110 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 110 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 109 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 109 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 108 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 108 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 107 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 107 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 106 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 106 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 105 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 105 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 104 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 104 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 103 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 103 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 102 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 102 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 101 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 101 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 100 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 100 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 99 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 99 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 98 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 98 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 97 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 97 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 96 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 96 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 95 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 95 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 94 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 94 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 93 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 88 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 87 500 SEK |
| 2026-06-02T14:04:00+02:00 | 1 | 82 500 SEK |
| 2026-06-02T14:04:00+02:00 | 3 | 82 000 SEK |
| 2026-06-02T14:04:00+02:00 | 1 | 76 500 SEK |
| 2026-06-02T14:04:00+02:00 | 3 | 76 000 SEK |
| 2026-06-02T14:03:00+02:00 | 1 | 75 500 SEK |
| 2026-06-02T14:03:00+02:00 | 3 | 75 000 SEK |
| 2026-06-02T14:03:00+02:00 | 1 | 47 000 SEK |
| 2026-06-02T14:03:00+02:00 | 3 | 46 500 SEK |
| 2026-06-02T10:30:00+02:00 | 1 | 41 500 SEK |
| 2026-06-02T10:30:00+02:00 | 2 | 41 000 SEK |
| 2026-06-02T09:19:00+02:00 | 1 | 40 500 SEK |
| 2026-06-07T16:07:00+02:00 | 7 | 221 500 SEK |
| 2026-06-07T15:14:00+02:00 | 9 | 220 500 SEK |
| 2026-06-06T01:50:00+02:00 | 7 | 220 000 SEK |
| 2026-06-07T16:07:00+02:00 | 7 | 221 500 SEK |
| 2026-06-07T15:14:00+02:00 | 9 | 220 500 SEK |
| 2026-06-06T01:50:00+02:00 | 7 | 220 000 SEK |
| 2026-06-06T01:40:00+02:00 | 7 | 215 000 SEK |
| 2026-06-06T01:38:00+02:00 | 6 | 210 000 SEK |
| 2026-06-06T00:20:00+02:00 | 7 | 200 000 SEK |
| 2026-06-06T00:20:00+02:00 | 7 | 195 000 SEK |
| 2026-06-06T00:14:00+02:00 | 8 | 190 000 SEK |
| 2026-06-05T12:00:00+02:00 | 7 | 185 000 SEK |
| 2026-06-05T05:27:00+02:00 | 6 | 180 000 SEK |
| 2026-06-05T05:27:00+02:00 | 1 | 175 000 SEK |
| 2026-06-04T16:00:00+02:00 | 1 | 171 500 SEK |
| 2026-06-04T16:00:00+02:00 | 5 | 171 000 SEK |
| 2026-06-04T16:00:00+02:00 | 1 | 165 500 SEK |
| 2026-06-04T16:00:00+02:00 | 5 | 165 000 SEK |
| 2026-06-04T13:51:00+02:00 | 1 | 160 500 SEK |
| 2026-06-04T13:51:00+02:00 | 5 | 160 000 SEK |
| 2026-06-02T23:57:00+02:00 | 5 | 157 000 SEK |
| 2026-06-02T23:57:00+02:00 | 1 | 156 500 SEK |
| 2026-06-02T23:56:00+02:00 | 1 | 140 500 SEK |
| 2026-06-02T23:56:00+02:00 | 5 | 140 000 SEK |
| 2026-06-02T23:53:00+02:00 | 1 | 130 500 SEK |
| 2026-06-02T23:53:00+02:00 | 5 | 130 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 126 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 125 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 125 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 124 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 124 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 123 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 123 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 122 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 122 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 121 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 121 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 120 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 120 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 119 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 119 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 118 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 118 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 117 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 117 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 116 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 116 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 115 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 115 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 114 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 114 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 113 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 113 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 112 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 112 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 111 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 111 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 110 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 110 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 109 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 109 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 108 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 108 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 107 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 107 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 106 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 106 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 105 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 105 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 104 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 104 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 103 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 103 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 102 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 102 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 101 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 101 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 100 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 100 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 99 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 99 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 98 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 98 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 97 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 97 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 96 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 96 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 95 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 95 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 94 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 94 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 93 500 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 1 | 88 000 SEK |
| 2026-06-02T15:55:00+02:00 | 4 | 87 500 SEK |
| 2026-06-02T14:04:00+02:00 | 1 | 82 500 SEK |
| 2026-06-02T14:04:00+02:00 | 3 | 82 000 SEK |
| 2026-06-02T14:04:00+02:00 | 1 | 76 500 SEK |
| 2026-06-02T14:04:00+02:00 | 3 | 76 000 SEK |
| 2026-06-02T14:03:00+02:00 | 1 | 75 500 SEK |
| 2026-06-02T14:03:00+02:00 | 3 | 75 000 SEK |
| 2026-06-02T14:03:00+02:00 | 1 | 47 000 SEK |
| 2026-06-02T14:03:00+02:00 | 3 | 46 500 SEK |
| 2026-06-02T10:30:00+02:00 | 1 | 41 500 SEK |
| 2026-06-02T10:30:00+02:00 | 2 | 41 000 SEK |
| 2026-06-02T09:19:00+02:00 | 1 | 40 500 SEK |
Data uppdaterades för -73018 min sedan
Gå till auktionen hos Budi
Frakt
Uppgift saknas
Visas enligt data från auktionssidan.
Moms
Exkl. moms
Plats
- Auktionshus
- Budi
- Kategori
- Fordon
- Bud
- 210 bud lagda
- Slutar
- 10 jun 2026, 08:48
- Objektnummer
- 140046