0">
/
Beskrivning
Rejäl rullställning från Alufase som ser ut att vara i fint skick.
Ca 6 m hög totalt.
4 st plattformar.
Staket.
3 st stegar.
Diagonalstag & sidostöd.
Ca 6 m hög totalt.
4 st plattformar.
Staket.
3 st stegar.
Diagonalstag & sidostöd.
Produktspecifikation
Leverans & villkor
- Frakt
- Uppgift saknas
- Moms
- Exkl. moms
/
Budi
176 bud
Avslutad
Rullställning Alufase
Slutpris
16 500 SEK
176 bud
Slutar 25 mar 12:36
Budhistorik
Full budgivning sker hos Budi. Här visas den buddata vi har importerat.
| Tidpunkt | Budgivare | Bud |
|---|---|---|
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 15 050 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 4 | 15 000 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 14 950 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 15 050 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 4 | 15 000 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 14 950 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 4 | 14 900 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 14 850 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 4 | 14 800 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 14 750 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 4 | 14 700 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 14 150 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 4 | 14 100 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 14 050 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 4 | 14 000 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 13 950 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 4 | 13 900 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 13 850 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 4 | 13 800 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 13 750 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 4 | 13 700 SEK |
| 2026-03-18T18:17:00+01:00 | 9 | 13 600 SEK |
| 2026-03-18T18:17:00+01:00 | 7 | 13 550 SEK |
| 2026-03-18T17:34:00+01:00 | 9 | 13 050 SEK |
| 2026-03-18T17:34:00+01:00 | 7 | 13 000 SEK |
| 2026-03-17T23:08:00+01:00 | 7 | 12 050 SEK |
| 2026-03-17T23:08:00+01:00 | 8 | 12 000 SEK |
| 2026-03-17T12:29:00+01:00 | 7 | 10 150 SEK |
| 2026-03-17T12:29:00+01:00 | 5 | 10 100 SEK |
| 2026-03-17T12:29:00+01:00 | 5 | 10 050 SEK |
| 2026-03-17T12:29:00+01:00 | 7 | 10 000 SEK |
| 2026-03-17T12:28:00+01:00 | 5 | 6 100 SEK |
| 2026-03-17T12:28:00+01:00 | 7 | 6 050 SEK |
| 2026-03-17T05:01:00+01:00 | 5 | 5 550 SEK |
| 2026-03-17T05:01:00+01:00 | 6 | 5 500 SEK |
| 2026-03-16T17:01:00+01:00 | 5 | 5 250 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 5 200 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 5 200 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 5 150 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 5 100 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 5 050 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 5 000 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 4 950 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 4 900 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 4 850 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 4 800 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 4 750 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 4 700 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 4 650 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 4 600 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 4 550 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 4 500 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 4 450 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 4 400 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 4 350 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 4 300 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 4 250 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 4 200 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 4 150 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 4 100 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 4 050 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 4 000 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 3 950 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 3 900 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 3 850 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 3 800 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 3 750 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 3 700 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 3 650 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 3 600 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 3 550 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 3 500 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 3 450 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 3 400 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 3 350 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 3 300 SEK |
| 2026-03-16T00:00:00+01:00 | 3 | 3 250 SEK |
| 2026-03-16T00:00:00+01:00 | 1 | 3 200 SEK |
| 2026-03-15T22:46:00+01:00 | 1 | 3 050 SEK |
| 2026-03-15T22:46:00+01:00 | 2 | 3 000 SEK |
| 2026-03-15T22:46:00+01:00 | 1 | 3 000 SEK |
| 2026-03-15T22:46:00+01:00 | 2 | 2 550 SEK |
| 2026-03-15T22:46:00+01:00 | 1 | 2 500 SEK |
| 2026-03-15T22:46:00+01:00 | 2 | 2 050 SEK |
| 2026-03-15T22:46:00+01:00 | 1 | 2 000 SEK |
| 2026-03-15T22:04:00+01:00 | 2 | 1 050 SEK |
| 2026-03-15T22:04:00+01:00 | 1 | 1 000 SEK |
| 2026-03-15T05:13:00+01:00 | 1 | 50 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 15 050 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 4 | 15 000 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 14 950 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 15 050 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 4 | 15 000 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 14 950 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 4 | 14 900 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 14 850 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 4 | 14 800 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 14 750 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 4 | 14 700 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 14 150 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 4 | 14 100 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 14 050 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 4 | 14 000 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 13 950 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 4 | 13 900 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 13 850 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 4 | 13 800 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 9 | 13 750 SEK |
| 2026-03-20T21:35:00+01:00 | 4 | 13 700 SEK |
| 2026-03-18T18:17:00+01:00 | 9 | 13 600 SEK |
| 2026-03-18T18:17:00+01:00 | 7 | 13 550 SEK |
| 2026-03-18T17:34:00+01:00 | 9 | 13 050 SEK |
| 2026-03-18T17:34:00+01:00 | 7 | 13 000 SEK |
| 2026-03-17T23:08:00+01:00 | 7 | 12 050 SEK |
| 2026-03-17T23:08:00+01:00 | 8 | 12 000 SEK |
| 2026-03-17T12:29:00+01:00 | 7 | 10 150 SEK |
| 2026-03-17T12:29:00+01:00 | 5 | 10 100 SEK |
| 2026-03-17T12:29:00+01:00 | 5 | 10 050 SEK |
| 2026-03-17T12:29:00+01:00 | 7 | 10 000 SEK |
| 2026-03-17T12:28:00+01:00 | 5 | 6 100 SEK |
| 2026-03-17T12:28:00+01:00 | 7 | 6 050 SEK |
| 2026-03-17T05:01:00+01:00 | 5 | 5 550 SEK |
| 2026-03-17T05:01:00+01:00 | 6 | 5 500 SEK |
| 2026-03-16T17:01:00+01:00 | 5 | 5 250 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 5 200 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 5 200 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 5 150 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 5 100 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 5 050 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 5 000 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 4 950 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 4 900 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 4 850 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 4 800 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 4 750 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 4 700 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 4 650 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 4 600 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 4 550 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 4 500 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 4 450 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 4 400 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 4 350 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 4 300 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 4 250 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 4 200 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 4 150 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 4 100 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 4 050 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 4 000 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 3 950 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 3 900 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 3 850 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 3 800 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 3 750 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 3 700 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 3 650 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 3 600 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 3 550 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 3 500 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 3 450 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 3 400 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 3 | 3 350 SEK |
| 2026-03-16T14:46:00+01:00 | 4 | 3 300 SEK |
| 2026-03-16T00:00:00+01:00 | 3 | 3 250 SEK |
| 2026-03-16T00:00:00+01:00 | 1 | 3 200 SEK |
| 2026-03-15T22:46:00+01:00 | 1 | 3 050 SEK |
| 2026-03-15T22:46:00+01:00 | 2 | 3 000 SEK |
| 2026-03-15T22:46:00+01:00 | 1 | 3 000 SEK |
| 2026-03-15T22:46:00+01:00 | 2 | 2 550 SEK |
| 2026-03-15T22:46:00+01:00 | 1 | 2 500 SEK |
| 2026-03-15T22:46:00+01:00 | 2 | 2 050 SEK |
| 2026-03-15T22:46:00+01:00 | 1 | 2 000 SEK |
| 2026-03-15T22:04:00+01:00 | 2 | 1 050 SEK |
| 2026-03-15T22:04:00+01:00 | 1 | 1 000 SEK |
| 2026-03-15T05:13:00+01:00 | 1 | 50 SEK |
Data uppdaterades för -180151 min sedan
Gå till auktionen hos Budi
Frakt
Uppgift saknas
Visas enligt data från auktionssidan.
Moms
Exkl. moms
Plats
- Auktionshus
- Budi
- Kategori
- Byggmaskiner
- Bud
- 176 bud lagda
- Slutar
- 25 mar 2026, 12:36
- Objektnummer
- 131863