0">
/
Produktspecifikation
Leverans & villkor
- Frakt
- Uppgift saknas
- Moms
- Ej specificerat i importerad data
/
Budi
136 bud
Avslutad
Stort parti garn och tillbehör, bl.a. Järbo, Rauma, Svarta Fåret m.fl
Slutpris
71 700 SEK
136 bud
Slutar 25 mar 12:03
Budhistorik
Full budgivning sker hos Budi. Här visas den buddata vi har importerat.
| Tidpunkt | Budgivare | Bud |
|---|---|---|
| 2026-03-21T02:37:00+01:00 | 12 | 32 050 SEK |
| 2026-03-21T02:37:00+01:00 | 14 | 32 000 SEK |
| 2026-03-20T04:57:00+01:00 | 12 | 30 600 SEK |
| 2026-03-21T02:37:00+01:00 | 12 | 32 050 SEK |
| 2026-03-21T02:37:00+01:00 | 14 | 32 000 SEK |
| 2026-03-20T04:57:00+01:00 | 12 | 30 600 SEK |
| 2026-03-20T04:57:00+01:00 | 9 | 30 550 SEK |
| 2026-03-20T01:58:00+01:00 | 12 | 30 050 SEK |
| 2026-03-20T01:58:00+01:00 | 13 | 30 000 SEK |
| 2026-03-20T01:58:00+01:00 | 12 | 25 050 SEK |
| 2026-03-20T01:58:00+01:00 | 13 | 25 000 SEK |
| 2026-03-20T01:57:00+01:00 | 12 | 23 050 SEK |
| 2026-03-20T01:57:00+01:00 | 13 | 23 000 SEK |
| 2026-03-20T01:57:00+01:00 | 12 | 21 650 SEK |
| 2026-03-20T01:57:00+01:00 | 13 | 21 600 SEK |
| 2026-03-19T23:02:00+01:00 | 12 | 21 100 SEK |
| 2026-03-19T23:02:00+01:00 | 9 | 21 050 SEK |
| 2026-03-19T23:02:00+01:00 | 12 | 20 500 SEK |
| 2026-03-19T23:02:00+01:00 | 9 | 20 450 SEK |
| 2026-03-19T23:02:00+01:00 | 12 | 19 900 SEK |
| 2026-03-19T23:02:00+01:00 | 9 | 19 850 SEK |
| 2026-03-19T22:56:00+01:00 | 12 | 19 350 SEK |
| 2026-03-19T22:56:00+01:00 | 9 | 19 300 SEK |
| 2026-03-19T03:20:00+01:00 | 9 | 18 050 SEK |
| 2026-03-19T03:20:00+01:00 | 11 | 18 000 SEK |
| 2026-03-19T03:20:00+01:00 | 9 | 17 950 SEK |
| 2026-03-19T03:20:00+01:00 | 11 | 17 400 SEK |
| 2026-03-19T03:20:00+01:00 | 9 | 17 350 SEK |
| 2026-03-19T03:20:00+01:00 | 11 | 16 800 SEK |
| 2026-03-19T03:20:00+01:00 | 9 | 16 750 SEK |
| 2026-03-19T03:20:00+01:00 | 11 | 16 200 SEK |
| 2026-03-19T03:20:00+01:00 | 9 | 16 150 SEK |
| 2026-03-19T03:19:00+01:00 | 11 | 15 600 SEK |
| 2026-03-19T03:19:00+01:00 | 9 | 15 550 SEK |
| 2026-03-19T02:54:00+01:00 | 11 | 15 050 SEK |
| 2026-03-19T02:54:00+01:00 | 9 | 15 000 SEK |
| 2026-03-17T19:52:00+01:00 | 9 | 13 550 SEK |
| 2026-03-17T19:52:00+01:00 | 10 | 13 500 SEK |
| 2026-03-17T01:42:00+01:00 | 9 | 12 550 SEK |
| 2026-03-17T01:42:00+01:00 | 8 | 12 500 SEK |
| 2026-03-16T06:42:00+01:00 | 9 | 10 550 SEK |
| 2026-03-16T06:42:00+01:00 | 8 | 10 500 SEK |
| 2026-03-16T06:42:00+01:00 | 8 | 10 050 SEK |
| 2026-03-16T06:42:00+01:00 | 9 | 10 000 SEK |
| 2026-03-16T06:41:00+01:00 | 8 | 7 050 SEK |
| 2026-03-16T06:41:00+01:00 | 9 | 7 000 SEK |
| 2026-03-16T06:41:00+01:00 | 8 | 6 050 SEK |
| 2026-03-16T06:41:00+01:00 | 9 | 6 000 SEK |
| 2026-03-16T03:10:00+01:00 | 8 | 5 050 SEK |
| 2026-03-16T01:35:00+01:00 | 6 | 5 000 SEK |
| 2026-03-16T01:35:00+01:00 | 7 | 5 000 SEK |
| 2026-03-16T01:35:00+01:00 | 6 | 3 650 SEK |
| 2026-03-16T01:35:00+01:00 | 7 | 3 600 SEK |
| 2026-03-16T01:30:00+01:00 | 6 | 3 550 SEK |
| 2026-03-16T01:30:00+01:00 | 4 | 3 500 SEK |
| 2026-03-15T00:18:00+01:00 | 4 | 2 450 SEK |
| 2026-03-15T00:18:00+01:00 | 5 | 2 400 SEK |
| 2026-03-15T00:17:00+01:00 | 4 | 1 850 SEK |
| 2026-03-15T00:17:00+01:00 | 5 | 1 800 SEK |
| 2026-03-15T00:17:00+01:00 | 4 | 1 700 SEK |
| 2026-03-15T00:17:00+01:00 | 5 | 1 650 SEK |
| 2026-03-13T14:42:00+01:00 | 4 | 1 550 SEK |
| 2026-03-13T14:42:00+01:00 | 2 | 1 500 SEK |
| 2026-03-13T02:06:00+01:00 | 2 | 1 050 SEK |
| 2026-03-13T02:06:00+01:00 | 3 | 1 000 SEK |
| 2026-03-12T22:24:00+01:00 | 2 | 550 SEK |
| 2026-03-12T22:24:00+01:00 | 1 | 500 SEK |
| 2026-03-12T21:24:00+01:00 | 1 | 50 SEK |
| 2026-03-21T02:37:00+01:00 | 12 | 32 050 SEK |
| 2026-03-21T02:37:00+01:00 | 14 | 32 000 SEK |
| 2026-03-20T04:57:00+01:00 | 12 | 30 600 SEK |
| 2026-03-21T02:37:00+01:00 | 12 | 32 050 SEK |
| 2026-03-21T02:37:00+01:00 | 14 | 32 000 SEK |
| 2026-03-20T04:57:00+01:00 | 12 | 30 600 SEK |
| 2026-03-20T04:57:00+01:00 | 9 | 30 550 SEK |
| 2026-03-20T01:58:00+01:00 | 12 | 30 050 SEK |
| 2026-03-20T01:58:00+01:00 | 13 | 30 000 SEK |
| 2026-03-20T01:58:00+01:00 | 12 | 25 050 SEK |
| 2026-03-20T01:58:00+01:00 | 13 | 25 000 SEK |
| 2026-03-20T01:57:00+01:00 | 12 | 23 050 SEK |
| 2026-03-20T01:57:00+01:00 | 13 | 23 000 SEK |
| 2026-03-20T01:57:00+01:00 | 12 | 21 650 SEK |
| 2026-03-20T01:57:00+01:00 | 13 | 21 600 SEK |
| 2026-03-19T23:02:00+01:00 | 12 | 21 100 SEK |
| 2026-03-19T23:02:00+01:00 | 9 | 21 050 SEK |
| 2026-03-19T23:02:00+01:00 | 12 | 20 500 SEK |
| 2026-03-19T23:02:00+01:00 | 9 | 20 450 SEK |
| 2026-03-19T23:02:00+01:00 | 12 | 19 900 SEK |
| 2026-03-19T23:02:00+01:00 | 9 | 19 850 SEK |
| 2026-03-19T22:56:00+01:00 | 12 | 19 350 SEK |
| 2026-03-19T22:56:00+01:00 | 9 | 19 300 SEK |
| 2026-03-19T03:20:00+01:00 | 9 | 18 050 SEK |
| 2026-03-19T03:20:00+01:00 | 11 | 18 000 SEK |
| 2026-03-19T03:20:00+01:00 | 9 | 17 950 SEK |
| 2026-03-19T03:20:00+01:00 | 11 | 17 400 SEK |
| 2026-03-19T03:20:00+01:00 | 9 | 17 350 SEK |
| 2026-03-19T03:20:00+01:00 | 11 | 16 800 SEK |
| 2026-03-19T03:20:00+01:00 | 9 | 16 750 SEK |
| 2026-03-19T03:20:00+01:00 | 11 | 16 200 SEK |
| 2026-03-19T03:20:00+01:00 | 9 | 16 150 SEK |
| 2026-03-19T03:19:00+01:00 | 11 | 15 600 SEK |
| 2026-03-19T03:19:00+01:00 | 9 | 15 550 SEK |
| 2026-03-19T02:54:00+01:00 | 11 | 15 050 SEK |
| 2026-03-19T02:54:00+01:00 | 9 | 15 000 SEK |
| 2026-03-17T19:52:00+01:00 | 9 | 13 550 SEK |
| 2026-03-17T19:52:00+01:00 | 10 | 13 500 SEK |
| 2026-03-17T01:42:00+01:00 | 9 | 12 550 SEK |
| 2026-03-17T01:42:00+01:00 | 8 | 12 500 SEK |
| 2026-03-16T06:42:00+01:00 | 9 | 10 550 SEK |
| 2026-03-16T06:42:00+01:00 | 8 | 10 500 SEK |
| 2026-03-16T06:42:00+01:00 | 8 | 10 050 SEK |
| 2026-03-16T06:42:00+01:00 | 9 | 10 000 SEK |
| 2026-03-16T06:41:00+01:00 | 8 | 7 050 SEK |
| 2026-03-16T06:41:00+01:00 | 9 | 7 000 SEK |
| 2026-03-16T06:41:00+01:00 | 8 | 6 050 SEK |
| 2026-03-16T06:41:00+01:00 | 9 | 6 000 SEK |
| 2026-03-16T03:10:00+01:00 | 8 | 5 050 SEK |
| 2026-03-16T01:35:00+01:00 | 6 | 5 000 SEK |
| 2026-03-16T01:35:00+01:00 | 7 | 5 000 SEK |
| 2026-03-16T01:35:00+01:00 | 6 | 3 650 SEK |
| 2026-03-16T01:35:00+01:00 | 7 | 3 600 SEK |
| 2026-03-16T01:30:00+01:00 | 6 | 3 550 SEK |
| 2026-03-16T01:30:00+01:00 | 4 | 3 500 SEK |
| 2026-03-15T00:18:00+01:00 | 4 | 2 450 SEK |
| 2026-03-15T00:18:00+01:00 | 5 | 2 400 SEK |
| 2026-03-15T00:17:00+01:00 | 4 | 1 850 SEK |
| 2026-03-15T00:17:00+01:00 | 5 | 1 800 SEK |
| 2026-03-15T00:17:00+01:00 | 4 | 1 700 SEK |
| 2026-03-15T00:17:00+01:00 | 5 | 1 650 SEK |
| 2026-03-13T14:42:00+01:00 | 4 | 1 550 SEK |
| 2026-03-13T14:42:00+01:00 | 2 | 1 500 SEK |
| 2026-03-13T02:06:00+01:00 | 2 | 1 050 SEK |
| 2026-03-13T02:06:00+01:00 | 3 | 1 000 SEK |
| 2026-03-12T22:24:00+01:00 | 2 | 550 SEK |
| 2026-03-12T22:24:00+01:00 | 1 | 500 SEK |
| 2026-03-12T21:24:00+01:00 | 1 | 50 SEK |
Detaljdata ej hämtad ännu
Gå till auktionen hos Budi
Frakt
Uppgift saknas
Visas enligt data från auktionssidan.
Moms
Ej specificerat i importerad data
När moms inte anges av källan visar vi det tydligt här.
Plats
- Auktionshus
- Budi
- Kategori
- Fritid
- Bud
- 136 bud lagda
- Slutar
- 25 mar 2026, 12:03
- Objektnummer
- 131640