0">
/
Produktspecifikation
Leverans & villkor
- Frakt
- Uppgift saknas
- Moms
- Ej specificerat i importerad data
/
Budi
160 bud
Avslutad
36 ST. SOLPANEL STANDARD 365W
Slutpris
16 850 SEK
160 bud
Slutar 25 mar 10:16
Budhistorik
Full budgivning sker hos Budi. Här visas den buddata vi har importerat.
| Tidpunkt | Budgivare | Bud |
|---|---|---|
| 2026-03-18T18:16:00+01:00 | 5 | 6 700 SEK |
| 2026-03-18T17:07:00+01:00 | 8 | 6 650 SEK |
| 2026-03-18T17:07:00+01:00 | 5 | 6 600 SEK |
| 2026-03-18T18:16:00+01:00 | 5 | 6 700 SEK |
| 2026-03-18T17:07:00+01:00 | 8 | 6 650 SEK |
| 2026-03-18T17:07:00+01:00 | 5 | 6 600 SEK |
| 2026-03-18T12:09:00+01:00 | 5 | 6 150 SEK |
| 2026-03-17T00:38:00+01:00 | 7 | 6 100 SEK |
| 2026-03-17T00:38:00+01:00 | 5 | 6 050 SEK |
| 2026-03-17T00:38:00+01:00 | 7 | 6 000 SEK |
| 2026-03-16T23:20:00+01:00 | 5 | 5 850 SEK |
| 2026-03-16T23:20:00+01:00 | 7 | 5 800 SEK |
| 2026-03-16T06:41:00+01:00 | 7 | 5 550 SEK |
| 2026-03-16T06:41:00+01:00 | 5 | 5 500 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 5 150 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 5 100 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 5 050 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 5 000 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 4 950 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 4 900 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 4 850 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 4 800 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 4 750 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 4 700 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 4 650 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 4 600 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 4 550 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 4 500 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 4 450 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 4 400 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 4 350 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 4 300 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 4 250 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 4 200 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 4 150 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 4 100 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 4 050 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 4 000 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 3 950 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 3 900 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 3 850 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 3 800 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 3 750 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 3 700 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 3 650 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 3 600 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 3 550 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 3 500 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 3 450 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 3 400 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 3 350 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 3 300 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 3 250 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 3 200 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 3 150 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 3 100 SEK |
| 2026-03-13T05:09:00+01:00 | 5 | 3 050 SEK |
| 2026-03-13T05:09:00+01:00 | 6 | 3 000 SEK |
| 2026-03-12T04:07:00+01:00 | 5 | 2 150 SEK |
| 2026-03-11T18:45:00+01:00 | 4 | 2 100 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 3 | 2 050 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 2 | 2 000 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 3 | 1 950 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 2 | 1 900 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 3 | 1 850 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 2 | 1 800 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 3 | 1 750 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 2 | 1 700 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 3 | 1 650 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 2 | 1 600 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 3 | 1 550 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 2 | 1 500 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 3 | 1 450 SEK |
| 2026-03-11T17:10:00+01:00 | 2 | 1 400 SEK |
| 2026-03-11T17:10:00+01:00 | 3 | 1 350 SEK |
| 2026-03-11T17:10:00+01:00 | 2 | 1 300 SEK |
| 2026-03-11T17:10:00+01:00 | 3 | 1 250 SEK |
| 2026-03-11T06:57:00+01:00 | 2 | 1 150 SEK |
| 2026-03-11T06:57:00+01:00 | 1 | 1 100 SEK |
| 2026-03-11T03:35:00+01:00 | 1 | 1 050 SEK |
| 2026-03-18T18:16:00+01:00 | 5 | 6 700 SEK |
| 2026-03-18T17:07:00+01:00 | 8 | 6 650 SEK |
| 2026-03-18T17:07:00+01:00 | 5 | 6 600 SEK |
| 2026-03-18T18:16:00+01:00 | 5 | 6 700 SEK |
| 2026-03-18T17:07:00+01:00 | 8 | 6 650 SEK |
| 2026-03-18T17:07:00+01:00 | 5 | 6 600 SEK |
| 2026-03-18T12:09:00+01:00 | 5 | 6 150 SEK |
| 2026-03-17T00:38:00+01:00 | 7 | 6 100 SEK |
| 2026-03-17T00:38:00+01:00 | 5 | 6 050 SEK |
| 2026-03-17T00:38:00+01:00 | 7 | 6 000 SEK |
| 2026-03-16T23:20:00+01:00 | 5 | 5 850 SEK |
| 2026-03-16T23:20:00+01:00 | 7 | 5 800 SEK |
| 2026-03-16T06:41:00+01:00 | 7 | 5 550 SEK |
| 2026-03-16T06:41:00+01:00 | 5 | 5 500 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 5 150 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 5 100 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 5 050 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 5 000 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 4 950 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 4 900 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 4 850 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 4 800 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 4 750 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 4 700 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 4 650 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 4 600 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 4 550 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 4 500 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 4 450 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 4 400 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 4 350 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 4 300 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 4 250 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 4 200 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 4 150 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 4 100 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 4 050 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 4 000 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 3 950 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 3 900 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 3 850 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 3 800 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 3 750 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 3 700 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 3 650 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 3 600 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 3 550 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 3 500 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 3 450 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 3 400 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 3 350 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 3 300 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 3 250 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 3 200 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 5 | 3 150 SEK |
| 2026-03-16T06:40:00+01:00 | 7 | 3 100 SEK |
| 2026-03-13T05:09:00+01:00 | 5 | 3 050 SEK |
| 2026-03-13T05:09:00+01:00 | 6 | 3 000 SEK |
| 2026-03-12T04:07:00+01:00 | 5 | 2 150 SEK |
| 2026-03-11T18:45:00+01:00 | 4 | 2 100 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 3 | 2 050 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 2 | 2 000 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 3 | 1 950 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 2 | 1 900 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 3 | 1 850 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 2 | 1 800 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 3 | 1 750 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 2 | 1 700 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 3 | 1 650 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 2 | 1 600 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 3 | 1 550 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 2 | 1 500 SEK |
| 2026-03-11T17:11:00+01:00 | 3 | 1 450 SEK |
| 2026-03-11T17:10:00+01:00 | 2 | 1 400 SEK |
| 2026-03-11T17:10:00+01:00 | 3 | 1 350 SEK |
| 2026-03-11T17:10:00+01:00 | 2 | 1 300 SEK |
| 2026-03-11T17:10:00+01:00 | 3 | 1 250 SEK |
| 2026-03-11T06:57:00+01:00 | 2 | 1 150 SEK |
| 2026-03-11T06:57:00+01:00 | 1 | 1 100 SEK |
| 2026-03-11T03:35:00+01:00 | 1 | 1 050 SEK |
Detaljdata ej hämtad ännu
Gå till auktionen hos Budi
Frakt
Uppgift saknas
Visas enligt data från auktionssidan.
Moms
Ej specificerat i importerad data
När moms inte anges av källan visar vi det tydligt här.
Plats
- Auktionshus
- Budi
- Kategori
- Diverse
- Bud
- 160 bud lagda
- Slutar
- 25 mar 2026, 10:16
- Objektnummer
- 131333