0">
/
Produktspecifikation
Leverans & villkor
- Frakt
- Uppgift saknas
- Moms
- Exkl. moms
/
Budi
216 bud
Avslutad
Bodbil Scania R500 8x2 12.7 -2018 | Palfinger PK 92002‑SH F, Jib PJ 170 E
Slutpris
3 245 000 SEK
216 bud
Slutar 31 mar 14:11
Budhistorik
Full budgivning sker hos Budi. Här visas den buddata vi har importerat.
| Tidpunkt | Budgivare | Bud |
|---|---|---|
| 2026-03-30T01:01:00+02:00 | 8 | 2 536 500 SEK |
| 2026-03-28T18:45:00+01:00 | 7 | 2 535 500 SEK |
| 2026-03-28T18:45:00+01:00 | 6 | 2 500 000 SEK |
| 2026-03-30T01:01:00+02:00 | 8 | 2 536 500 SEK |
| 2026-03-28T18:45:00+01:00 | 7 | 2 535 500 SEK |
| 2026-03-28T18:45:00+01:00 | 6 | 2 500 000 SEK |
| 2026-03-28T18:45:00+01:00 | 6 | 2 435 000 SEK |
| 2026-03-28T18:45:00+01:00 | 7 | 2 434 500 SEK |
| 2026-03-28T18:45:00+01:00 | 6 | 2 334 000 SEK |
| 2026-03-28T18:45:00+01:00 | 7 | 2 333 500 SEK |
| 2026-03-28T18:44:00+01:00 | 6 | 2 233 000 SEK |
| 2026-03-28T18:44:00+01:00 | 7 | 2 232 500 SEK |
| 2026-03-28T18:44:00+01:00 | 6 | 2 132 000 SEK |
| 2026-03-28T18:44:00+01:00 | 7 | 2 131 500 SEK |
| 2026-03-28T18:43:00+01:00 | 6 | 2 031 000 SEK |
| 2026-03-28T18:43:00+01:00 | 7 | 2 030 500 SEK |
| 2026-03-28T18:43:00+01:00 | 6 | 2 025 000 SEK |
| 2026-03-28T18:43:00+01:00 | 7 | 2 024 500 SEK |
| 2026-03-28T18:43:00+01:00 | 6 | 2 019 000 SEK |
| 2026-03-28T18:43:00+01:00 | 7 | 2 018 500 SEK |
| 2026-03-28T18:43:00+01:00 | 6 | 2 013 000 SEK |
| 2026-03-28T18:43:00+01:00 | 7 | 2 012 500 SEK |
| 2026-03-28T18:42:00+01:00 | 6 | 2 006 000 SEK |
| 2026-03-28T18:42:00+01:00 | 7 | 2 005 500 SEK |
| 2026-03-28T04:43:00+01:00 | 6 | 2 000 500 SEK |
| 2026-03-28T04:43:00+01:00 | 2 | 2 000 000 SEK |
| 2026-03-28T04:43:00+01:00 | 6 | 1 500 500 SEK |
| 2026-03-28T04:43:00+01:00 | 2 | 1 500 000 SEK |
| 2026-03-27T03:54:00+01:00 | 6 | 1 440 000 SEK |
| 2026-03-27T03:54:00+01:00 | 5 | 1 439 500 SEK |
| 2026-03-27T03:54:00+01:00 | 6 | 1 439 000 SEK |
| 2026-03-27T03:54:00+01:00 | 5 | 1 438 500 SEK |
| 2026-03-27T03:53:00+01:00 | 6 | 1 428 000 SEK |
| 2026-03-27T03:53:00+01:00 | 5 | 1 427 500 SEK |
| 2026-03-26T04:49:00+01:00 | 6 | 1 422 500 SEK |
| 2026-03-26T04:49:00+01:00 | 5 | 1 422 000 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 6 | 1 421 500 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 5 | 1 421 000 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 6 | 1 420 500 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 5 | 1 420 000 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 6 | 1 368 000 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 5 | 1 367 500 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 6 | 1 304 500 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 5 | 1 304 000 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 6 | 1 242 500 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 5 | 1 242 000 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 6 | 1 241 500 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 5 | 1 241 000 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 6 | 1 200 000 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 5 | 1 199 500 SEK |
| 2026-03-26T04:47:00+01:00 | 6 | 1 153 500 SEK |
| 2026-03-26T04:47:00+01:00 | 5 | 1 153 000 SEK |
| 2026-03-26T04:47:00+01:00 | 6 | 1 104 500 SEK |
| 2026-03-26T04:47:00+01:00 | 5 | 1 104 000 SEK |
| 2026-03-26T04:47:00+01:00 | 6 | 1 074 000 SEK |
| 2026-03-26T04:47:00+01:00 | 5 | 1 073 500 SEK |
| 2026-03-26T04:47:00+01:00 | 6 | 1 041 500 SEK |
| 2026-03-26T04:47:00+01:00 | 5 | 1 041 000 SEK |
| 2026-03-26T04:47:00+01:00 | 6 | 1 030 000 SEK |
| 2026-03-26T04:47:00+01:00 | 5 | 1 029 500 SEK |
| 2026-03-26T04:46:00+01:00 | 6 | 1 024 000 SEK |
| 2026-03-26T04:46:00+01:00 | 5 | 1 023 500 SEK |
| 2026-03-26T04:46:00+01:00 | 6 | 1 018 000 SEK |
| 2026-03-26T04:46:00+01:00 | 5 | 1 017 500 SEK |
| 2026-03-26T04:46:00+01:00 | 6 | 1 012 000 SEK |
| 2026-03-26T04:46:00+01:00 | 5 | 1 011 500 SEK |
| 2026-03-26T04:46:00+01:00 | 6 | 1 011 000 SEK |
| 2026-03-26T04:46:00+01:00 | 5 | 1 010 500 SEK |
| 2026-03-26T04:46:00+01:00 | 6 | 1 010 000 SEK |
| 2026-03-26T04:46:00+01:00 | 5 | 1 009 500 SEK |
| 2026-03-26T04:15:00+01:00 | 6 | 1 004 500 SEK |
| 2026-03-24T13:35:00+01:00 | 5 | 1 004 000 SEK |
| 2026-03-24T13:35:00+01:00 | 4 | 995 000 SEK |
| 2026-03-24T13:35:00+01:00 | 4 | 940 000 SEK |
| 2026-03-24T13:35:00+01:00 | 5 | 939 500 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 4 | 934 500 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 5 | 934 000 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 4 | 933 500 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 5 | 933 000 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 4 | 932 500 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 5 | 932 000 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 4 | 926 500 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 5 | 926 000 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 4 | 920 500 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 5 | 920 000 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 4 | 914 500 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 5 | 914 000 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 4 | 908 500 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 5 | 908 000 SEK |
| 2026-03-24T13:15:00+01:00 | 4 | 907 000 SEK |
| 2026-03-24T13:15:00+01:00 | 5 | 906 500 SEK |
| 2026-03-24T13:15:00+01:00 | 4 | 866 500 SEK |
| 2026-03-24T13:15:00+01:00 | 5 | 866 000 SEK |
| 2026-03-24T13:15:00+01:00 | 4 | 865 500 SEK |
| 2026-03-24T13:15:00+01:00 | 5 | 865 000 SEK |
| 2026-03-24T13:14:00+01:00 | 4 | 854 000 SEK |
| 2026-03-24T13:14:00+01:00 | 5 | 853 500 SEK |
| 2026-03-24T13:14:00+01:00 | 4 | 852 000 SEK |
| 2026-03-24T13:14:00+01:00 | 5 | 851 500 SEK |
| 2026-03-23T09:47:00+01:00 | 4 | 850 500 SEK |
| 2026-03-21T02:43:00+01:00 | 3 | 850 000 SEK |
| 2026-03-21T02:43:00+01:00 | 2 | 800 000 SEK |
| 2026-03-21T02:43:00+01:00 | 2 | 785 500 SEK |
| 2026-03-21T02:43:00+01:00 | 3 | 785 000 SEK |
| 2026-03-21T02:43:00+01:00 | 2 | 750 500 SEK |
| 2026-03-21T02:43:00+01:00 | 3 | 750 000 SEK |
| 2026-03-20T00:06:00+01:00 | 2 | 701 000 SEK |
| 2026-03-19T23:33:00+01:00 | 1 | 700 500 SEK |
| 2026-03-30T01:01:00+02:00 | 8 | 2 536 500 SEK |
| 2026-03-28T18:45:00+01:00 | 7 | 2 535 500 SEK |
| 2026-03-28T18:45:00+01:00 | 6 | 2 500 000 SEK |
| 2026-03-30T01:01:00+02:00 | 8 | 2 536 500 SEK |
| 2026-03-28T18:45:00+01:00 | 7 | 2 535 500 SEK |
| 2026-03-28T18:45:00+01:00 | 6 | 2 500 000 SEK |
| 2026-03-28T18:45:00+01:00 | 6 | 2 435 000 SEK |
| 2026-03-28T18:45:00+01:00 | 7 | 2 434 500 SEK |
| 2026-03-28T18:45:00+01:00 | 6 | 2 334 000 SEK |
| 2026-03-28T18:45:00+01:00 | 7 | 2 333 500 SEK |
| 2026-03-28T18:44:00+01:00 | 6 | 2 233 000 SEK |
| 2026-03-28T18:44:00+01:00 | 7 | 2 232 500 SEK |
| 2026-03-28T18:44:00+01:00 | 6 | 2 132 000 SEK |
| 2026-03-28T18:44:00+01:00 | 7 | 2 131 500 SEK |
| 2026-03-28T18:43:00+01:00 | 6 | 2 031 000 SEK |
| 2026-03-28T18:43:00+01:00 | 7 | 2 030 500 SEK |
| 2026-03-28T18:43:00+01:00 | 6 | 2 025 000 SEK |
| 2026-03-28T18:43:00+01:00 | 7 | 2 024 500 SEK |
| 2026-03-28T18:43:00+01:00 | 6 | 2 019 000 SEK |
| 2026-03-28T18:43:00+01:00 | 7 | 2 018 500 SEK |
| 2026-03-28T18:43:00+01:00 | 6 | 2 013 000 SEK |
| 2026-03-28T18:43:00+01:00 | 7 | 2 012 500 SEK |
| 2026-03-28T18:42:00+01:00 | 6 | 2 006 000 SEK |
| 2026-03-28T18:42:00+01:00 | 7 | 2 005 500 SEK |
| 2026-03-28T04:43:00+01:00 | 6 | 2 000 500 SEK |
| 2026-03-28T04:43:00+01:00 | 2 | 2 000 000 SEK |
| 2026-03-28T04:43:00+01:00 | 6 | 1 500 500 SEK |
| 2026-03-28T04:43:00+01:00 | 2 | 1 500 000 SEK |
| 2026-03-27T03:54:00+01:00 | 6 | 1 440 000 SEK |
| 2026-03-27T03:54:00+01:00 | 5 | 1 439 500 SEK |
| 2026-03-27T03:54:00+01:00 | 6 | 1 439 000 SEK |
| 2026-03-27T03:54:00+01:00 | 5 | 1 438 500 SEK |
| 2026-03-27T03:53:00+01:00 | 6 | 1 428 000 SEK |
| 2026-03-27T03:53:00+01:00 | 5 | 1 427 500 SEK |
| 2026-03-26T04:49:00+01:00 | 6 | 1 422 500 SEK |
| 2026-03-26T04:49:00+01:00 | 5 | 1 422 000 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 6 | 1 421 500 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 5 | 1 421 000 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 6 | 1 420 500 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 5 | 1 420 000 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 6 | 1 368 000 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 5 | 1 367 500 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 6 | 1 304 500 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 5 | 1 304 000 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 6 | 1 242 500 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 5 | 1 242 000 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 6 | 1 241 500 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 5 | 1 241 000 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 6 | 1 200 000 SEK |
| 2026-03-26T04:48:00+01:00 | 5 | 1 199 500 SEK |
| 2026-03-26T04:47:00+01:00 | 6 | 1 153 500 SEK |
| 2026-03-26T04:47:00+01:00 | 5 | 1 153 000 SEK |
| 2026-03-26T04:47:00+01:00 | 6 | 1 104 500 SEK |
| 2026-03-26T04:47:00+01:00 | 5 | 1 104 000 SEK |
| 2026-03-26T04:47:00+01:00 | 6 | 1 074 000 SEK |
| 2026-03-26T04:47:00+01:00 | 5 | 1 073 500 SEK |
| 2026-03-26T04:47:00+01:00 | 6 | 1 041 500 SEK |
| 2026-03-26T04:47:00+01:00 | 5 | 1 041 000 SEK |
| 2026-03-26T04:47:00+01:00 | 6 | 1 030 000 SEK |
| 2026-03-26T04:47:00+01:00 | 5 | 1 029 500 SEK |
| 2026-03-26T04:46:00+01:00 | 6 | 1 024 000 SEK |
| 2026-03-26T04:46:00+01:00 | 5 | 1 023 500 SEK |
| 2026-03-26T04:46:00+01:00 | 6 | 1 018 000 SEK |
| 2026-03-26T04:46:00+01:00 | 5 | 1 017 500 SEK |
| 2026-03-26T04:46:00+01:00 | 6 | 1 012 000 SEK |
| 2026-03-26T04:46:00+01:00 | 5 | 1 011 500 SEK |
| 2026-03-26T04:46:00+01:00 | 6 | 1 011 000 SEK |
| 2026-03-26T04:46:00+01:00 | 5 | 1 010 500 SEK |
| 2026-03-26T04:46:00+01:00 | 6 | 1 010 000 SEK |
| 2026-03-26T04:46:00+01:00 | 5 | 1 009 500 SEK |
| 2026-03-26T04:15:00+01:00 | 6 | 1 004 500 SEK |
| 2026-03-24T13:35:00+01:00 | 5 | 1 004 000 SEK |
| 2026-03-24T13:35:00+01:00 | 4 | 995 000 SEK |
| 2026-03-24T13:35:00+01:00 | 4 | 940 000 SEK |
| 2026-03-24T13:35:00+01:00 | 5 | 939 500 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 4 | 934 500 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 5 | 934 000 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 4 | 933 500 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 5 | 933 000 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 4 | 932 500 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 5 | 932 000 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 4 | 926 500 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 5 | 926 000 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 4 | 920 500 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 5 | 920 000 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 4 | 914 500 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 5 | 914 000 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 4 | 908 500 SEK |
| 2026-03-24T13:29:00+01:00 | 5 | 908 000 SEK |
| 2026-03-24T13:15:00+01:00 | 4 | 907 000 SEK |
| 2026-03-24T13:15:00+01:00 | 5 | 906 500 SEK |
| 2026-03-24T13:15:00+01:00 | 4 | 866 500 SEK |
| 2026-03-24T13:15:00+01:00 | 5 | 866 000 SEK |
| 2026-03-24T13:15:00+01:00 | 4 | 865 500 SEK |
| 2026-03-24T13:15:00+01:00 | 5 | 865 000 SEK |
| 2026-03-24T13:14:00+01:00 | 4 | 854 000 SEK |
| 2026-03-24T13:14:00+01:00 | 5 | 853 500 SEK |
| 2026-03-24T13:14:00+01:00 | 4 | 852 000 SEK |
| 2026-03-24T13:14:00+01:00 | 5 | 851 500 SEK |
| 2026-03-23T09:47:00+01:00 | 4 | 850 500 SEK |
| 2026-03-21T02:43:00+01:00 | 3 | 850 000 SEK |
| 2026-03-21T02:43:00+01:00 | 2 | 800 000 SEK |
| 2026-03-21T02:43:00+01:00 | 2 | 785 500 SEK |
| 2026-03-21T02:43:00+01:00 | 3 | 785 000 SEK |
| 2026-03-21T02:43:00+01:00 | 2 | 750 500 SEK |
| 2026-03-21T02:43:00+01:00 | 3 | 750 000 SEK |
| 2026-03-20T00:06:00+01:00 | 2 | 701 000 SEK |
| 2026-03-19T23:33:00+01:00 | 1 | 700 500 SEK |
Data uppdaterades för -8723 min sedan
Gå till auktionen hos Budi
Frakt
Uppgift saknas
Visas enligt data från auktionssidan.
Moms
Exkl. moms
Plats
- Auktionshus
- Budi
- Kategori
- Lastbilar
- Bud
- 216 bud lagda
- Slutar
- 31 mar 2026, 14:11
- Objektnummer
- 129101