0">
/
Produktspecifikation
Objektinformation
- Märke
- JCB
- Modell
- 540-170
Information
- År
- 2016
- År enligt
- Typskylt
- Registrerad hos Transportstyrelsen
- Nej
- Chassinummer/Serienummer
- 2462160
- CE-märkt
- Ja
- Mätarställning
- 3822.6 h
- Drivmedel
- Diesel
- Fäste
- JCB
- Lyftkapacitet (kg)
- 4000 kg
- Räckvidd (m)
- 12.5 m
- Lyfthöjd (m)
- 16.7 m
- Däckdimension fram
- 440/80R24
- Däckdimension bak
- 440/80R24
- Antal nycklar
- 1
Mått och vikt
- Vikt (kg)
- 12060 kg
- Längd (mm)
- 6360
- Bredd (mm)
- 2440
- Höjd (mm)
- 2690
Skick
- Information om användning
- Objektet har brukats fram till auktionsstart
- Information från nuvarande ägare
- Objektet fungerar, men har anmärkningar
- Kända anmärkningar och fel
- Gaffelspridning höger sida, osäker funktion.
- Service
- Se kommentar om service
- Kommentar om service
- Kontinuerligt servad. 200 h sedan senaste service.
- Datum för senaste service
- 2024-10-21
Bud & avgifter
- Auktionsavgift
- 9 400 SEK
- Budsteg
- 2 000 SEK
- Nästa budnivå
- 370 000 SEK
- Reservationspris uppnått
- Ja
Leverans & villkor
- Frakt
- Uppgift saknas
- Moms
- Exkl. moms (25%)
- Konkursbo
- Nej
- Lagerobjekt
- Nej
/
Klaravik
254 bud
Avslutad
Teleskoplastare JCB 540-170 med skopa och gafflar
JCB
540-170
Auktionsavgift 9 400 SEK
Slutpris
400 000 SEK
254 bud
Reservationspris uppnått
Slutar 19 mar 10:32
Budhistorik
Full budgivning sker hos Klaravik. Här visas den buddata vi har importerat.
| Tidpunkt | Budgivare | Bud |
|---|---|---|
| 2026-03-19 10:36 | Budgivare 6 | 400 000 SEK |
| 2026-03-19 10:36 | Budgivare 19 | 398 000 SEK |
| 2026-03-19 10:36 | Budgivare 6 | 396 000 SEK |
| 2026-03-19 10:36 | Budgivare 19 | 394 000 SEK |
| 2026-03-19 10:36 | Budgivare 6 | 392 000 SEK |
| 2026-03-19 10:36 | Budgivare 6 | 390 000 SEK |
| 2026-03-19 10:35 | Budgivare 6 | 388 000 SEK |
| 2026-03-19 10:35 | Budgivare 19 | 386 000 SEK |
| 2026-03-19 10:35 | Budgivare 6 | 384 000 SEK |
| 2026-03-19 10:35 | Budgivare 19 | 382 000 SEK |
| 2026-03-19 10:34 | Budgivare 6 | 380 000 SEK |
| 2026-03-19 10:34 | Budgivare 6 | 378 000 SEK |
| 2026-03-19 10:34 | Budgivare 6 | 376 000 SEK |
| 2026-03-19 10:34 | Budgivare 17 | 374 000 SEK |
| 2026-03-19 10:31 | Budgivare 6 | 372 000 SEK |
| 2026-03-19 10:31 | Budgivare 17 | 370 000 SEK |
| 2026-03-19 10:29 | Budgivare 6 | 368 000 SEK |
| 2026-03-19 10:29 | Budgivare 17 | 366 000 SEK |
| 2026-03-19 10:28 | Budgivare 6 | 364 000 SEK |
| 2026-03-19 10:28 | Budgivare 11 | 362 000 SEK |
| 2026-03-19 10:28 | Budgivare 6 | 360 000 SEK |
| 2026-03-19 10:28 | Budgivare 11 | 358 000 SEK |
| 2026-03-19 10:28 | Budgivare 6 | 356 000 SEK |
| 2026-03-19 10:28 | Budgivare 11 | 354 000 SEK |
| 2026-03-19 10:28 | Budgivare 6 | 352 000 SEK |
| 2026-03-19 10:28 | Budgivare 11 | 350 000 SEK |
| 2026-03-19 10:28 | Budgivare 6 | 348 000 SEK |
| 2026-03-19 10:28 | Budgivare 11 | 346 000 SEK |
| 2026-03-19 10:28 | Budgivare 6 | 344 000 SEK |
| 2026-03-19 10:28 | Budgivare 11 | 342 000 SEK |
| 2026-03-19 10:28 | Budgivare 6 | 340 000 SEK |
| 2026-03-19 10:28 | Budgivare 11 | 338 000 SEK |
| 2026-03-19 10:28 | Budgivare 6 | 336 000 SEK |
| 2026-03-19 10:28 | Budgivare 11 | 334 000 SEK |
| 2026-03-19 10:28 | Budgivare 6 | 332 000 SEK |
| 2026-03-19 10:28 | Budgivare 17 | 330 000 SEK |
| 2026-03-19 10:28 | Budgivare 6 | 328 000 SEK |
| 2026-03-19 10:27 | Budgivare 11 | 326 000 SEK |
| 2026-03-19 10:27 | Budgivare 6 | 324 000 SEK |
| 2026-03-19 10:27 | Budgivare 11 | 322 000 SEK |
| 2026-03-19 10:27 | Budgivare 17 | 320 000 SEK |
| 2026-03-19 10:27 | Budgivare 6 | 318 000 SEK |
| 2026-03-19 10:27 | Budgivare 17 | 317 500 SEK |
| 2026-03-19 10:27 | Budgivare 17 | 316 000 SEK |
| 2026-03-19 10:27 | Budgivare 6 | 314 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 17 | 312 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 11 | 310 000 SEK |
| 2026-03-19 10:12 | Budgivare 17 | 308 000 SEK |
| 2026-03-19 10:12 | Budgivare 16 | 306 000 SEK |
| 2026-03-19 10:04 | Budgivare 17 | 304 000 SEK |
| 2026-03-19 10:04 | Budgivare 16 | 302 000 SEK |
| 2026-03-19 10:02 | Budgivare 17 | 300 000 SEK |
| 2026-03-19 10:02 | Budgivare 16 | 298 000 SEK |
| 2026-03-19 10:02 | Budgivare 17 | 296 000 SEK |
| 2026-03-19 10:02 | Budgivare 16 | 294 000 SEK |
| 2026-03-19 09:39 | Budgivare 17 | 292 000 SEK |
| 2026-03-19 09:30 | Budgivare 16 | 290 000 SEK |
| 2026-03-19 09:24 | Budgivare 18 | 288 000 SEK |
| 2026-03-19 09:24 | Budgivare 17 | 286 000 SEK |
| 2026-03-19 09:24 | Budgivare 18 | 284 000 SEK |
| 2026-03-19 09:23 | Budgivare 17 | 282 000 SEK |
| 2026-03-19 09:23 | Budgivare 18 | 280 000 SEK |
| 2026-03-19 09:23 | Budgivare 17 | 278 000 SEK |
| 2026-03-19 09:23 | Budgivare 18 | 276 000 SEK |
| 2026-03-19 09:23 | Budgivare 17 | 274 000 SEK |
| 2026-03-19 09:23 | Budgivare 18 | 272 000 SEK |
| 2026-03-19 09:14 | Budgivare 17 | 270 000 SEK |
| 2026-03-19 09:14 | Budgivare 15 | 268 000 SEK |
| 2026-03-19 09:14 | Budgivare 17 | 266 000 SEK |
| 2026-03-19 09:14 | Budgivare 15 | 264 000 SEK |
| 2026-03-19 09:00 | Budgivare 17 | 262 000 SEK |
| 2026-03-19 09:00 | Budgivare 15 | 260 000 SEK |
| 2026-03-19 08:55 | Budgivare 17 | 258 000 SEK |
| 2026-03-19 08:55 | Budgivare 8 | 256 000 SEK |
| 2026-03-19 08:52 | Budgivare 17 | 254 000 SEK |
| 2026-03-19 07:49 | Budgivare 15 | 252 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 16 | 250 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 15 | 249 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 16 | 248 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 15 | 247 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 16 | 246 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 15 | 245 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 16 | 244 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 15 | 243 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 16 | 242 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 15 | 241 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 16 | 240 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 15 | 239 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 16 | 238 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 15 | 237 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 16 | 236 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 15 | 235 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 16 | 234 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 15 | 233 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 16 | 232 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 15 | 231 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 16 | 230 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 15 | 229 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 16 | 228 000 SEK |
| 2026-03-19 07:48 | Budgivare 15 | 227 000 SEK |
| 2026-03-19 07:47 | Budgivare 16 | 226 000 SEK |
| 2026-03-19 07:47 | Budgivare 15 | 225 000 SEK |
| 2026-03-19 07:47 | Budgivare 16 | 224 000 SEK |
| 2026-03-19 07:47 | Budgivare 15 | 223 000 SEK |
| 2026-03-19 07:47 | Budgivare 16 | 222 000 SEK |
| 2026-03-19 07:47 | Budgivare 15 | 221 000 SEK |
| 2026-03-19 07:47 | Budgivare 16 | 220 000 SEK |
| 2026-03-19 07:47 | Budgivare 15 | 219 000 SEK |
| 2026-03-19 07:47 | Budgivare 16 | 218 000 SEK |
| 2026-03-19 07:47 | Budgivare 15 | 217 000 SEK |
| 2026-03-19 07:47 | Budgivare 16 | 216 000 SEK |
| 2026-03-19 07:47 | Budgivare 15 | 215 000 SEK |
| 2026-03-19 07:47 | Budgivare 16 | 214 000 SEK |
| 2026-03-19 07:47 | Budgivare 15 | 213 000 SEK |
| 2026-03-19 07:47 | Budgivare 16 | 212 000 SEK |
| 2026-03-19 07:47 | Budgivare 15 | 211 000 SEK |
| 2026-03-19 07:46 | Budgivare 16 | 210 000 SEK |
| 2026-03-19 07:46 | Budgivare 15 | 209 000 SEK |
| 2026-03-19 07:46 | Budgivare 16 | 208 000 SEK |
| 2026-03-19 07:46 | Budgivare 15 | 207 000 SEK |
| 2026-03-19 07:46 | Budgivare 16 | 206 000 SEK |
| 2026-03-19 07:46 | Budgivare 15 | 205 000 SEK |
| 2026-03-19 07:46 | Budgivare 16 | 204 000 SEK |
| 2026-03-19 07:46 | Budgivare 15 | 203 000 SEK |
| 2026-03-19 07:44 | Budgivare 16 | 202 000 SEK |
| 2026-03-19 07:44 | Budgivare 15 | 201 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 16 | 200 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 15 | 199 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 16 | 198 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 15 | 197 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 16 | 196 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 15 | 195 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 16 | 194 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 15 | 193 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 16 | 192 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 15 | 191 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 16 | 190 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 15 | 189 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 16 | 188 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 15 | 187 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 16 | 186 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 15 | 185 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 16 | 184 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 15 | 183 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 16 | 182 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 15 | 181 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 16 | 180 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 15 | 179 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 16 | 178 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 15 | 177 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 16 | 176 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 15 | 175 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 16 | 174 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 15 | 173 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 16 | 172 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 15 | 171 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 16 | 170 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 15 | 169 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 16 | 168 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 15 | 167 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 16 | 166 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 15 | 165 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 16 | 164 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 15 | 163 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 16 | 162 000 SEK |
| 2026-03-19 07:43 | Budgivare 15 | 161 000 SEK |
| 2026-03-19 07:42 | Budgivare 16 | 160 000 SEK |
| 2026-03-19 07:42 | Budgivare 15 | 159 000 SEK |
| 2026-03-19 07:42 | Budgivare 16 | 158 000 SEK |
| 2026-03-19 07:42 | Budgivare 15 | 157 000 SEK |
| 2026-03-19 07:41 | Budgivare 16 | 156 000 SEK |
| 2026-03-19 07:41 | Budgivare 15 | 155 000 SEK |
| 2026-03-19 07:40 | Budgivare 16 | 154 000 SEK |
| 2026-03-19 07:40 | Budgivare 15 | 153 000 SEK |
| 2026-03-18 22:29 | Budgivare 14 | 152 000 SEK |
| 2026-03-18 15:57 | Budgivare 13 | 151 000 SEK |
| 2026-03-18 12:21 | Budgivare 12 | 150 000 SEK |
| 2026-03-18 11:57 | Budgivare 11 | 109 000 SEK |
| 2026-03-18 11:09 | Budgivare 10 | 108 000 SEK |
| 2026-03-17 19:05 | Budgivare 9 | 107 000 SEK |
| 2026-03-17 10:40 | Budgivare 8 | 106 000 SEK |
| 2026-03-16 13:18 | Budgivare 7 | 105 000 SEK |
| 2026-03-16 09:13 | Budgivare 6 | 104 000 SEK |
| 2026-03-15 22:04 | Budgivare 5 | 103 000 SEK |
| 2026-03-14 15:46 | Budgivare 2 | 102 000 SEK |
| 2026-03-14 15:46 | Budgivare 4 | 101 000 SEK |
| 2026-03-14 15:46 | Budgivare 2 | 100 000 SEK |
| 2026-03-14 15:46 | Budgivare 4 | 99 000 SEK |
| 2026-03-14 15:46 | Budgivare 2 | 98 000 SEK |
| 2026-03-14 15:46 | Budgivare 4 | 97 000 SEK |
| 2026-03-14 15:46 | Budgivare 2 | 96 000 SEK |
| 2026-03-14 15:46 | Budgivare 4 | 95 000 SEK |
| 2026-03-14 15:46 | Budgivare 2 | 94 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 4 | 93 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 2 | 92 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 4 | 91 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 2 | 90 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 4 | 89 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 2 | 88 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 4 | 87 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 2 | 86 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 4 | 85 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 2 | 84 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 4 | 83 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 2 | 82 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 4 | 81 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 2 | 80 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 4 | 79 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 2 | 78 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 4 | 77 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 2 | 76 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 4 | 75 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 2 | 74 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 4 | 73 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 2 | 72 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 4 | 71 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 2 | 70 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 4 | 69 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 2 | 68 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 4 | 67 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 2 | 66 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 4 | 65 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 2 | 64 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 4 | 63 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 2 | 62 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 4 | 61 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 2 | 60 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 4 | 59 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 2 | 58 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 4 | 57 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 2 | 56 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 4 | 55 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 2 | 54 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 4 | 53 000 SEK |
| 2026-03-14 15:45 | Budgivare 2 | 52 000 SEK |
| 2026-03-13 17:24 | Budgivare 4 | 51 000 SEK |
| 2026-03-13 17:24 | Budgivare 3 | 50 000 SEK |
| 2026-03-13 15:56 | Budgivare 3 | 2 200 SEK |
| 2026-03-12 19:21 | Budgivare 2 | 2 000 SEK |
| 2026-03-12 19:21 | Budgivare 2 | 1 800 SEK |
| 2026-03-12 19:21 | Budgivare 2 | 1 600 SEK |
| 2026-03-12 19:20 | Budgivare 2 | 1 400 SEK |
| 2026-03-12 19:20 | Budgivare 2 | 1 200 SEK |
| 2026-03-12 19:20 | Budgivare 1 | 1 000 SEK |
| 2026-03-12 19:20 | Budgivare 2 | 1 000 SEK |
| 2026-03-12 19:20 | Budgivare 1 | 900 SEK |
| 2026-03-12 19:20 | Budgivare 2 | 800 SEK |
| 2026-03-12 19:20 | Budgivare 1 | 700 SEK |
| 2026-03-12 19:20 | Budgivare 2 | 600 SEK |
| 2026-03-12 19:20 | Budgivare 1 | 500 SEK |
| 2026-03-12 19:20 | Budgivare 2 | 400 SEK |
| 2026-03-12 19:20 | Budgivare 1 | 300 SEK |
| 2026-03-12 19:20 | Budgivare 2 | 200 SEK |
| 2026-03-12 18:30 | Budgivare 1 | 100 SEK |
Data uppdaterades för -190035 min sedan
Gå till auktionen hos Klaravik
Frakt
Uppgift saknas
Visas enligt data från auktionssidan.
Moms
Exkl. moms (25%)
Plats
- Auktionshus
- Klaravik
- Kategori
- Lastare
- Bud
- 254 bud lagda
- Slutar
- 19 mar 2026, 10:32
- Objektnummer
- 3153317