0">
/
Produktspecifikation
Objektinformation
- Märke
- Mercedes-Benz
- Modell
- Sprinter 516 CDI Skåp RWD (163hk)
Information
- Fordonsår hämtat från Transportstyrelsen
- 2020
- Chassinummer/Serienummer
- W1V9076571P302810
- Registrerad hos Transportstyrelsen
- Ja
- Antal sittande passagerare
- 22
- Km-ställning
- 70066 km
- Motoreffekt
- 120 kW / 163 hp
- Drivmedel
- Diesel
- AdBlue
- Ja, inkopplat
- Växellåda
- Manuell
- Miljöklass
- 6
- Antal nycklar
- 2
- Fordonsstatus
- Påställd
- Fordonstyp
- Buss
- Importerad
- Nej
- 1:a reg./1:a trafik sv.
- 20201202 / 20210110
- Senaste godkända besiktning
- 20260306
- Besiktigad till och med
- 20270331
- Årsskatt
- 2825 kr
- Årskatt betald t o m
- 20270131
- Fordonskategori EU
- M3
- Ursprungskod
- Ja
Mått och vikt
- Tjänstevikt (kg)
- 3575
- Totalvikt (kg)
- 5300
- Max lastvikt (kg)
- 1725
- Längd (mm)
- 7767
- Bredd (mm)
- 2020
- Höjd (mm)
- 2800
Mått och vikt
- Axelavstånd max
- 4325 / 0
Skick
- Information om användning
- Objektet har brukats fram till auktionsstart
- Information från nuvarande ägare
- Objektet fungerar, men har anmärkningar
- Kända anmärkningar och fel
- Lacksläpp båda bakskärmarna Skada kaross höger bak (se bilder) Bula motorhuv Märken stötfångare fram Passagerar dörr bortkopplad från automatiskt öppning Diverse märken och skavanker förkommer utvändigt samt invändigt
- Service
- Service har genomförts de senaste 12 månaderna i egen regi
- Kommentar om service
- Nyservad i egen verkstad
Bud & avgifter
- Auktionsavgift
- 9 400 SEK
- Budsteg
- 2 000 SEK
- Nästa budnivå
- 384 000 SEK
- Reservationspris uppnått
- Ja
Leverans & villkor
- Frakt
- Uppgift saknas
- Moms
- Exkl. moms (25%)
- Konkursbo
- Nej
- Lagerobjekt
- Nej
/
Klaravik
330 bud
Avslutad
Buss Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI Skåp RWD (163hk) 22 sits
Mercedes-Benz
Sprinter 516 CDI Skåp RWD (163hk)
Auktionsavgift 9 400 SEK
Slutpris
461 000 SEK
330 bud
Reservationspris uppnått
Slutar 24 mar 11:34
Budhistorik
Full budgivning sker hos Klaravik. Här visas den buddata vi har importerat.
| Tidpunkt | Budgivare | Bud |
|---|---|---|
| 2026-03-24 10:40 | Budgivare 19 | 461 000 SEK |
| 2026-03-24 10:38 | Budgivare 20 | 459 000 SEK |
| 2026-03-24 10:37 | Budgivare 17 | 457 000 SEK |
| 2026-03-24 10:37 | Budgivare 20 | 457 000 SEK |
| 2026-03-24 10:35 | Budgivare 17 | 455 000 SEK |
| 2026-03-24 10:35 | Budgivare 20 | 453 000 SEK |
| 2026-03-24 10:35 | Budgivare 17 | 451 000 SEK |
| 2026-03-24 10:35 | Budgivare 20 | 449 000 SEK |
| 2026-03-24 10:34 | Budgivare 17 | 447 000 SEK |
| 2026-03-24 10:34 | Budgivare 20 | 445 000 SEK |
| 2026-03-24 10:34 | Budgivare 17 | 443 000 SEK |
| 2026-03-24 10:34 | Budgivare 20 | 441 000 SEK |
| 2026-03-24 10:34 | Budgivare 17 | 439 000 SEK |
| 2026-03-24 10:34 | Budgivare 20 | 437 000 SEK |
| 2026-03-24 10:34 | Budgivare 17 | 435 000 SEK |
| 2026-03-24 10:34 | Budgivare 20 | 433 000 SEK |
| 2026-03-24 10:34 | Budgivare 17 | 431 000 SEK |
| 2026-03-24 10:34 | Budgivare 20 | 429 000 SEK |
| 2026-03-24 10:33 | Budgivare 17 | 427 000 SEK |
| 2026-03-24 10:33 | Budgivare 20 | 425 000 SEK |
| 2026-03-24 10:33 | Budgivare 17 | 423 000 SEK |
| 2026-03-24 10:33 | Budgivare 20 | 421 000 SEK |
| 2026-03-24 10:33 | Budgivare 17 | 419 000 SEK |
| 2026-03-24 10:33 | Budgivare 20 | 417 000 SEK |
| 2026-03-24 10:33 | Budgivare 17 | 415 000 SEK |
| 2026-03-24 10:33 | Budgivare 20 | 413 000 SEK |
| 2026-03-24 10:33 | Budgivare 17 | 411 000 SEK |
| 2026-03-24 10:33 | Budgivare 20 | 409 000 SEK |
| 2026-03-24 10:32 | Budgivare 17 | 407 000 SEK |
| 2026-03-24 10:32 | Budgivare 19 | 405 000 SEK |
| 2026-03-24 10:32 | Budgivare 17 | 403 000 SEK |
| 2026-03-24 10:32 | Budgivare 19 | 401 000 SEK |
| 2026-03-24 10:32 | Budgivare 17 | 398 000 SEK |
| 2026-03-24 10:32 | Budgivare 20 | 396 000 SEK |
| 2026-03-24 10:32 | Budgivare 17 | 394 000 SEK |
| 2026-03-24 10:32 | Budgivare 20 | 392 000 SEK |
| 2026-03-24 10:32 | Budgivare 17 | 390 000 SEK |
| 2026-03-24 10:32 | Budgivare 19 | 388 000 SEK |
| 2026-03-24 10:32 | Budgivare 17 | 386 000 SEK |
| 2026-03-24 10:32 | Budgivare 19 | 384 000 SEK |
| 2026-03-24 09:28 | Budgivare 17 | 382 000 SEK |
| 2026-03-24 09:28 | Budgivare 18 | 380 000 SEK |
| 2026-03-24 09:28 | Budgivare 17 | 378 000 SEK |
| 2026-03-24 09:28 | Budgivare 18 | 376 000 SEK |
| 2026-03-24 09:28 | Budgivare 17 | 374 000 SEK |
| 2026-03-24 09:28 | Budgivare 18 | 372 000 SEK |
| 2026-03-24 09:28 | Budgivare 17 | 370 000 SEK |
| 2026-03-24 09:28 | Budgivare 18 | 368 000 SEK |
| 2026-03-24 09:28 | Budgivare 17 | 366 000 SEK |
| 2026-03-24 09:28 | Budgivare 18 | 364 000 SEK |
| 2026-03-24 09:28 | Budgivare 17 | 362 000 SEK |
| 2026-03-24 09:28 | Budgivare 18 | 360 000 SEK |
| 2026-03-24 09:28 | Budgivare 17 | 318 000 SEK |
| 2026-03-24 09:28 | Budgivare 18 | 316 000 SEK |
| 2026-03-24 09:28 | Budgivare 17 | 314 000 SEK |
| 2026-03-24 09:28 | Budgivare 18 | 312 000 SEK |
| 2026-03-24 09:27 | Budgivare 17 | 310 000 SEK |
| 2026-03-24 09:27 | Budgivare 18 | 308 000 SEK |
| 2026-03-24 09:27 | Budgivare 17 | 306 000 SEK |
| 2026-03-24 09:27 | Budgivare 18 | 304 000 SEK |
| 2026-03-24 09:27 | Budgivare 17 | 302 000 SEK |
| 2026-03-24 09:27 | Budgivare 18 | 300 000 SEK |
| 2026-03-24 09:27 | Budgivare 17 | 298 000 SEK |
| 2026-03-24 09:27 | Budgivare 18 | 296 000 SEK |
| 2026-03-24 09:27 | Budgivare 17 | 294 000 SEK |
| 2026-03-24 09:27 | Budgivare 18 | 292 000 SEK |
| 2026-03-24 09:27 | Budgivare 17 | 290 000 SEK |
| 2026-03-24 09:27 | Budgivare 18 | 288 000 SEK |
| 2026-03-24 09:27 | Budgivare 17 | 286 000 SEK |
| 2026-03-24 09:27 | Budgivare 18 | 284 000 SEK |
| 2026-03-24 07:35 | Budgivare 17 | 282 000 SEK |
| 2026-03-24 07:35 | Budgivare 14 | 280 000 SEK |
| 2026-03-24 01:03 | Budgivare 14 | 277 000 SEK |
| 2026-03-24 01:03 | Budgivare 15 | 275 000 SEK |
| 2026-03-23 22:55 | Budgivare 14 | 267 000 SEK |
| 2026-03-23 22:55 | Budgivare 15 | 265 000 SEK |
| 2026-03-23 16:25 | Budgivare 15 | 258 000 SEK |
| 2026-03-23 16:25 | Budgivare 16 | 256 000 SEK |
| 2026-03-23 15:22 | Budgivare 15 | 254 000 SEK |
| 2026-03-23 14:39 | Budgivare 9 | 252 000 SEK |
| 2026-03-23 14:39 | Budgivare 15 | 250 000 SEK |
| 2026-03-23 14:39 | Budgivare 9 | 249 000 SEK |
| 2026-03-23 14:39 | Budgivare 15 | 248 000 SEK |
| 2026-03-23 14:39 | Budgivare 9 | 247 000 SEK |
| 2026-03-23 14:39 | Budgivare 15 | 246 000 SEK |
| 2026-03-23 14:39 | Budgivare 9 | 245 000 SEK |
| 2026-03-23 14:39 | Budgivare 15 | 244 000 SEK |
| 2026-03-23 14:39 | Budgivare 9 | 243 000 SEK |
| 2026-03-23 14:39 | Budgivare 15 | 242 000 SEK |
| 2026-03-23 14:39 | Budgivare 9 | 241 000 SEK |
| 2026-03-23 14:39 | Budgivare 15 | 240 000 SEK |
| 2026-03-23 14:39 | Budgivare 9 | 239 000 SEK |
| 2026-03-23 14:39 | Budgivare 15 | 238 000 SEK |
| 2026-03-23 14:39 | Budgivare 9 | 237 000 SEK |
| 2026-03-23 14:38 | Budgivare 15 | 236 000 SEK |
| 2026-03-23 14:38 | Budgivare 9 | 235 000 SEK |
| 2026-03-23 12:03 | Budgivare 15 | 234 000 SEK |
| 2026-03-23 12:03 | Budgivare 16 | 233 000 SEK |
| 2026-03-23 08:25 | Budgivare 15 | 232 000 SEK |
| 2026-03-23 07:39 | Budgivare 9 | 231 000 SEK |
| 2026-03-23 07:39 | Budgivare 15 | 230 000 SEK |
| 2026-03-23 07:39 | Budgivare 9 | 229 000 SEK |
| 2026-03-23 07:39 | Budgivare 15 | 228 000 SEK |
| 2026-03-23 07:39 | Budgivare 9 | 227 000 SEK |
| 2026-03-23 07:39 | Budgivare 15 | 226 000 SEK |
| 2026-03-23 07:39 | Budgivare 9 | 225 000 SEK |
| 2026-03-23 07:39 | Budgivare 15 | 224 000 SEK |
| 2026-03-23 07:39 | Budgivare 9 | 223 000 SEK |
| 2026-03-23 07:39 | Budgivare 15 | 222 000 SEK |
| 2026-03-23 07:39 | Budgivare 9 | 221 000 SEK |
| 2026-03-23 07:39 | Budgivare 15 | 220 000 SEK |
| 2026-03-23 07:39 | Budgivare 9 | 219 000 SEK |
| 2026-03-23 07:39 | Budgivare 15 | 218 000 SEK |
| 2026-03-23 07:39 | Budgivare 9 | 217 000 SEK |
| 2026-03-23 07:39 | Budgivare 15 | 216 000 SEK |
| 2026-03-23 07:39 | Budgivare 9 | 215 000 SEK |
| 2026-03-23 07:39 | Budgivare 15 | 214 000 SEK |
| 2026-03-23 07:39 | Budgivare 9 | 213 000 SEK |
| 2026-03-23 07:39 | Budgivare 15 | 212 000 SEK |
| 2026-03-23 07:39 | Budgivare 9 | 211 000 SEK |
| 2026-03-23 07:38 | Budgivare 15 | 210 000 SEK |
| 2026-03-23 07:38 | Budgivare 9 | 209 000 SEK |
| 2026-03-23 07:38 | Budgivare 15 | 208 000 SEK |
| 2026-03-23 07:38 | Budgivare 9 | 207 000 SEK |
| 2026-03-23 07:38 | Budgivare 15 | 206 000 SEK |
| 2026-03-23 07:38 | Budgivare 9 | 205 000 SEK |
| 2026-03-23 07:38 | Budgivare 15 | 204 000 SEK |
| 2026-03-23 07:38 | Budgivare 9 | 203 000 SEK |
| 2026-03-22 16:21 | Budgivare 15 | 202 000 SEK |
| 2026-03-22 07:18 | Budgivare 9 | 201 000 SEK |
| 2026-03-22 07:18 | Budgivare 14 | 200 000 SEK |
| 2026-03-22 07:18 | Budgivare 9 | 199 000 SEK |
| 2026-03-22 07:18 | Budgivare 14 | 198 000 SEK |
| 2026-03-22 07:18 | Budgivare 9 | 197 000 SEK |
| 2026-03-22 07:18 | Budgivare 14 | 196 000 SEK |
| 2026-03-22 07:18 | Budgivare 9 | 195 000 SEK |
| 2026-03-22 07:18 | Budgivare 14 | 194 000 SEK |
| 2026-03-22 07:18 | Budgivare 9 | 193 000 SEK |
| 2026-03-22 07:18 | Budgivare 14 | 192 000 SEK |
| 2026-03-22 07:18 | Budgivare 9 | 191 000 SEK |
| 2026-03-22 07:18 | Budgivare 14 | 190 000 SEK |
| 2026-03-22 07:18 | Budgivare 9 | 189 000 SEK |
| 2026-03-22 07:17 | Budgivare 14 | 188 000 SEK |
| 2026-03-22 07:17 | Budgivare 9 | 187 000 SEK |
| 2026-03-22 07:17 | Budgivare 14 | 186 000 SEK |
| 2026-03-22 07:17 | Budgivare 9 | 185 000 SEK |
| 2026-03-22 07:17 | Budgivare 14 | 184 000 SEK |
| 2026-03-22 07:17 | Budgivare 9 | 183 000 SEK |
| 2026-03-22 07:17 | Budgivare 14 | 182 000 SEK |
| 2026-03-22 07:17 | Budgivare 9 | 181 000 SEK |
| 2026-03-22 07:17 | Budgivare 14 | 180 000 SEK |
| 2026-03-22 07:17 | Budgivare 9 | 179 000 SEK |
| 2026-03-22 07:17 | Budgivare 14 | 178 000 SEK |
| 2026-03-22 07:17 | Budgivare 9 | 177 000 SEK |
| 2026-03-22 07:17 | Budgivare 14 | 176 000 SEK |
| 2026-03-22 07:17 | Budgivare 9 | 175 000 SEK |
| 2026-03-22 07:17 | Budgivare 14 | 174 000 SEK |
| 2026-03-22 07:17 | Budgivare 9 | 173 000 SEK |
| 2026-03-22 07:17 | Budgivare 14 | 172 000 SEK |
| 2026-03-22 07:17 | Budgivare 9 | 171 000 SEK |
| 2026-03-22 07:17 | Budgivare 14 | 170 000 SEK |
| 2026-03-22 07:17 | Budgivare 9 | 169 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 14 | 168 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 9 | 167 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 14 | 166 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 9 | 165 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 14 | 164 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 9 | 163 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 14 | 162 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 9 | 161 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 14 | 160 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 9 | 159 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 14 | 158 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 9 | 157 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 14 | 156 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 9 | 155 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 14 | 154 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 9 | 153 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 14 | 152 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 9 | 151 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 14 | 150 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 9 | 149 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 14 | 148 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 9 | 147 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 14 | 146 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 9 | 145 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 14 | 144 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 9 | 143 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 14 | 142 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 9 | 141 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 14 | 140 000 SEK |
| 2026-03-22 07:16 | Budgivare 9 | 139 000 SEK |
| 2026-03-22 07:15 | Budgivare 14 | 138 000 SEK |
| 2026-03-22 07:15 | Budgivare 9 | 137 000 SEK |
| 2026-03-22 07:15 | Budgivare 14 | 136 000 SEK |
| 2026-03-22 07:15 | Budgivare 9 | 135 000 SEK |
| 2026-03-21 20:34 | Budgivare 14 | 134 000 SEK |
| 2026-03-21 20:34 | Budgivare 13 | 133 000 SEK |
| 2026-03-21 12:34 | Budgivare 13 | 132 000 SEK |
| 2026-03-21 09:10 | Budgivare 9 | 131 000 SEK |
| 2026-03-21 09:10 | Budgivare 11 | 130 000 SEK |
| 2026-03-21 09:10 | Budgivare 9 | 129 000 SEK |
| 2026-03-21 09:10 | Budgivare 11 | 128 000 SEK |
| 2026-03-21 09:10 | Budgivare 9 | 127 000 SEK |
| 2026-03-21 09:09 | Budgivare 11 | 126 000 SEK |
| 2026-03-21 09:09 | Budgivare 9 | 125 000 SEK |
| 2026-03-20 09:56 | Budgivare 11 | 124 000 SEK |
| 2026-03-20 09:56 | Budgivare 12 | 123 000 SEK |
| 2026-03-20 08:10 | Budgivare 11 | 122 000 SEK |
| 2026-03-20 07:37 | Budgivare 9 | 121 000 SEK |
| 2026-03-19 14:18 | Budgivare 10 | 120 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 9 | 119 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 5 | 118 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 9 | 118 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 5 | 117 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 9 | 116 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 5 | 115 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 9 | 114 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 5 | 113 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 9 | 112 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 5 | 111 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 9 | 110 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 5 | 109 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 9 | 108 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 5 | 107 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 9 | 106 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 5 | 105 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 9 | 104 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 5 | 103 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 9 | 102 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 5 | 101 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 9 | 100 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 5 | 99 000 SEK |
| 2026-03-19 10:24 | Budgivare 9 | 98 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 5 | 97 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 9 | 96 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 5 | 95 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 9 | 94 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 5 | 93 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 9 | 92 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 5 | 91 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 9 | 90 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 5 | 89 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 9 | 88 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 5 | 87 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 9 | 86 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 5 | 85 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 9 | 84 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 5 | 83 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 9 | 82 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 5 | 81 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 9 | 80 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 5 | 79 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 9 | 78 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 5 | 77 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 9 | 76 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 5 | 75 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 9 | 74 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 5 | 73 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 9 | 72 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 5 | 71 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 9 | 70 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 5 | 69 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 9 | 68 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 5 | 67 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 9 | 66 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 5 | 65 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 9 | 64 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 5 | 63 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 9 | 62 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 5 | 61 000 SEK |
| 2026-03-19 10:23 | Budgivare 9 | 60 000 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 5 | 59 000 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 9 | 58 000 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 5 | 57 000 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 9 | 56 000 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 5 | 55 000 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 9 | 54 000 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 5 | 53 000 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 9 | 52 000 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 5 | 51 000 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 9 | 50 000 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 5 | 49 500 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 9 | 49 000 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 5 | 48 500 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 9 | 48 000 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 5 | 47 500 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 9 | 47 000 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 5 | 46 500 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 9 | 46 000 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 5 | 45 500 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 9 | 45 000 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 5 | 44 500 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 9 | 44 000 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 5 | 43 500 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 9 | 43 000 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 5 | 42 500 SEK |
| 2026-03-19 10:22 | Budgivare 9 | 42 000 SEK |
| 2026-03-19 10:21 | Budgivare 5 | 41 500 SEK |
| 2026-03-19 10:21 | Budgivare 9 | 41 000 SEK |
| 2026-03-19 10:21 | Budgivare 5 | 40 500 SEK |
| 2026-03-19 10:21 | Budgivare 9 | 40 000 SEK |
| 2026-03-19 10:21 | Budgivare 5 | 39 500 SEK |
| 2026-03-19 10:21 | Budgivare 9 | 39 000 SEK |
| 2026-03-19 06:44 | Budgivare 5 | 38 500 SEK |
| 2026-03-19 06:44 | Budgivare 8 | 38 000 SEK |
| 2026-03-18 20:05 | Budgivare 5 | 37 500 SEK |
| 2026-03-18 20:05 | Budgivare 7 | 37 000 SEK |
| 2026-03-18 20:05 | Budgivare 5 | 36 500 SEK |
| 2026-03-18 20:05 | Budgivare 7 | 36 000 SEK |
| 2026-03-18 16:18 | Budgivare 5 | 35 500 SEK |
| 2026-03-18 16:18 | Budgivare 6 | 35 000 SEK |
| 2026-03-18 16:17 | Budgivare 5 | 30 500 SEK |
| 2026-03-18 16:17 | Budgivare 6 | 30 000 SEK |
| 2026-03-18 16:17 | Budgivare 5 | 19 500 SEK |
| 2026-03-18 16:17 | Budgivare 6 | 19 000 SEK |
| 2026-03-18 14:24 | Budgivare 5 | 18 500 SEK |
| 2026-03-18 14:24 | Budgivare 1 | 18 000 SEK |
| 2026-03-18 14:24 | Budgivare 1 | 1 400 SEK |
| 2026-03-18 14:24 | Budgivare 5 | 1 200 SEK |
| 2026-03-18 14:24 | Budgivare 1 | 1 000 SEK |
| 2026-03-18 14:24 | Budgivare 5 | 900 SEK |
| 2026-03-18 11:09 | Budgivare 1 | 800 SEK |
| 2026-03-17 19:27 | Budgivare 4 | 700 SEK |
| 2026-03-17 19:09 | Budgivare 3 | 600 SEK |
| 2026-03-17 15:25 | Budgivare 2 | 500 SEK |
| 2026-03-17 15:25 | Budgivare 2 | 400 SEK |
| 2026-03-17 15:24 | Budgivare 2 | 300 SEK |
| 2026-03-17 15:24 | Budgivare 2 | 200 SEK |
| 2026-03-17 13:00 | Budgivare 1 | 100 SEK |
Data uppdaterades för -183164 min sedan
Gå till auktionen hos Klaravik
Frakt
Uppgift saknas
Visas enligt data från auktionssidan.
Moms
Exkl. moms (25%)
Plats
- Auktionshus
- Klaravik
- Kategori
- Lastbilar
- Bud
- 330 bud lagda
- Slutar
- 24 mar 2026, 11:34
- Objektnummer
- 3159255