0">
/
Beskrivning
Citycombi sug/spolbil
Fabrikat: SCANIA
Modell: P370LB4X2MNA
Årsmodell: 2016
Mätarställning: 198624 kilometer
Växellåda: Automat
Drivmedel: Diesel
Motoreffekt: 272 kW
Euroklassning: Euro 6
Antal nycklar: 2
Besiktigad till och med: 2027-01-31
Färdskrivare besiktigad till och med: 2026-10-02
Utrustning
AC: Ja
Alkolås: Ja
Backkamera: Ja
Hyttvärme: Dieselvärmare
Kylskåp: Ja
Mått & vikt
Längd: 7000 mm
Bredd: 2550 mm
Höjd: 3400mm
Tjänstevikt: 13460 kg
Totalvikt: 19500 kg
Mönsterdjup däck: 10, 15, 16, 16, 16 , 14
Påbyggnad
Typ: sug/spol
Märke: Kaiser Moro
Modell: CJL ADR V04
Årsmodell: 2016
Övriga upplysningar
ADR klassad
Servad enligt serviceschema
Tank besiktigad
Adr besiktigad
Hetvattenpannan startar inte vid test ej felsökt
Tippbar påbyggnad
Säljarens kommentarer
Bra fungerande bil
Hetvattenpannan startade i vid test.
I övrigt inga kända fel
Lasthjälp finns ej.
Blintos auktionsmäklare gör en visuell genomgång av objektet samt ber säljaren att tydligt redogöra för dess skick. Det görs alltså ingen teknisk besiktning av vår mäklare på plats. Innan du lägger bud på objektet bör du göra en egen granskning av det text-, bild- och filmmaterial som finns presenterat på objektet. Se
våra villkor
för fullständig information.
Objektet säljs på uppdrag av näringsidkare eller annan momspliktig organisation
Har du också något att sälja? Kontakta din lokala auktionsmäklare.
Se här
salj.blinto.se
. Vi gör jobbet, du får betalt.
Fabrikat: SCANIA
Modell: P370LB4X2MNA
Årsmodell: 2016
Mätarställning: 198624 kilometer
Växellåda: Automat
Drivmedel: Diesel
Motoreffekt: 272 kW
Euroklassning: Euro 6
Antal nycklar: 2
Besiktigad till och med: 2027-01-31
Färdskrivare besiktigad till och med: 2026-10-02
Utrustning
AC: Ja
Alkolås: Ja
Backkamera: Ja
Hyttvärme: Dieselvärmare
Kylskåp: Ja
Mått & vikt
Längd: 7000 mm
Bredd: 2550 mm
Höjd: 3400mm
Tjänstevikt: 13460 kg
Totalvikt: 19500 kg
Mönsterdjup däck: 10, 15, 16, 16, 16 , 14
Påbyggnad
Typ: sug/spol
Märke: Kaiser Moro
Modell: CJL ADR V04
Årsmodell: 2016
Övriga upplysningar
ADR klassad
Servad enligt serviceschema
Tank besiktigad
Adr besiktigad
Hetvattenpannan startar inte vid test ej felsökt
Tippbar påbyggnad
Säljarens kommentarer
Bra fungerande bil
Hetvattenpannan startade i vid test.
I övrigt inga kända fel
Lasthjälp finns ej.
Blintos auktionsmäklare gör en visuell genomgång av objektet samt ber säljaren att tydligt redogöra för dess skick. Det görs alltså ingen teknisk besiktning av vår mäklare på plats. Innan du lägger bud på objektet bör du göra en egen granskning av det text-, bild- och filmmaterial som finns presenterat på objektet. Se
våra villkor
för fullständig information.
Objektet säljs på uppdrag av näringsidkare eller annan momspliktig organisation
Har du också något att sälja? Kontakta din lokala auktionsmäklare.
Se här
salj.blinto.se
. Vi gör jobbet, du får betalt.
Produktspecifikation
Objektinformation
- Modell
- SCANIA
Leverans & villkor
- Frakt
- Uppgift saknas
- Moms
- Exkl. moms
/
Blinto
169 bud
Avslutad
Citycombi sug/spolbil SCANIA
SCANIA
Slutpris
780 000 SEK
169 bud
Slutar 7 apr 08:09
Budhistorik
Full budgivning sker hos Blinto. Här visas den buddata vi har importerat.
| Tidpunkt | Budgivare | Bud |
|---|---|---|
| – | – | 780 000 SEK |
| – | – | 776 000 SEK |
| – | – | 772 000 SEK |
| – | – | 768 000 SEK |
| – | – | 764 000 SEK |
| – | – | 760 000 SEK |
| – | – | 756 000 SEK |
| – | – | 752 000 SEK |
| – | – | 748 000 SEK |
| – | – | 744 000 SEK |
| – | – | 740 000 SEK |
| – | – | 738 000 SEK |
| – | – | 734 000 SEK |
| – | – | 730 000 SEK |
| – | – | 726 000 SEK |
| – | – | 722 000 SEK |
| – | – | 718 000 SEK |
| – | – | 714 000 SEK |
| – | – | 710 000 SEK |
| – | – | 706 000 SEK |
| – | – | 702 000 SEK |
| – | – | 702 000 SEK |
| – | – | 698 000 SEK |
| – | – | 694 000 SEK |
| – | – | 690 000 SEK |
| – | – | 687 000 SEK |
| – | – | 683 000 SEK |
| – | – | 679 000 SEK |
| – | – | 675 000 SEK |
| – | – | 671 000 SEK |
| – | – | 667 000 SEK |
| – | – | 663 000 SEK |
| – | – | 659 000 SEK |
| – | – | 655 000 SEK |
| – | – | 651 000 SEK |
| – | – | 647 000 SEK |
| – | – | 643 000 SEK |
| – | – | 639 000 SEK |
| – | – | 635 000 SEK |
| – | – | 631 000 SEK |
| – | – | 627 000 SEK |
| – | – | 623 000 SEK |
| – | – | 619 000 SEK |
| – | – | 615 000 SEK |
| – | – | 611 000 SEK |
| – | – | 607 000 SEK |
| – | – | 603 000 SEK |
| – | – | 599 000 SEK |
| – | – | 595 000 SEK |
| – | – | 591 000 SEK |
| – | – | 587 000 SEK |
| – | – | 583 000 SEK |
| – | – | 583 000 SEK |
| – | – | 579 000 SEK |
| – | – | 575 000 SEK |
| – | – | 572 000 SEK |
| – | – | 568 000 SEK |
| – | – | 564 000 SEK |
| – | – | 560 000 SEK |
| – | – | 556 000 SEK |
| – | – | 552 000 SEK |
| – | – | 548 000 SEK |
| – | – | 544 000 SEK |
| – | – | 540 000 SEK |
| – | – | 537 000 SEK |
| – | – | 533 000 SEK |
| – | – | 529 000 SEK |
| – | – | 525 000 SEK |
| – | – | 524 000 SEK |
| – | – | 520 000 SEK |
| – | – | 516 000 SEK |
| – | – | 512 000 SEK |
| – | – | 508 000 SEK |
| – | – | 504 000 SEK |
| – | – | 500 000 SEK |
| – | – | 496 000 SEK |
| – | – | 492 000 SEK |
| – | – | 488 000 SEK |
| – | – | 484 000 SEK |
| – | – | 480 000 SEK |
| – | – | 476 000 SEK |
| – | – | 472 000 SEK |
| – | – | 468 000 SEK |
| – | – | 464 000 SEK |
| – | – | 460 000 SEK |
| – | – | 456 000 SEK |
| – | – | 452 000 SEK |
| – | – | 448 000 SEK |
| – | – | 444 000 SEK |
| – | – | 440 000 SEK |
| – | – | 436 000 SEK |
| – | – | 432 000 SEK |
| – | – | 428 000 SEK |
| – | – | 424 000 SEK |
| – | – | 420 000 SEK |
| – | – | 398 000 SEK |
| – | – | 394 000 SEK |
| – | – | 390 000 SEK |
| – | – | 386 000 SEK |
| – | – | 382 000 SEK |
| – | – | 378 000 SEK |
| – | – | 374 000 SEK |
| – | – | 370 000 SEK |
| – | – | 366 000 SEK |
| – | – | 362 000 SEK |
| – | – | 358 000 SEK |
| – | – | 354 000 SEK |
| – | – | 350 000 SEK |
| – | – | 346 000 SEK |
| – | – | 342 000 SEK |
| – | – | 338 000 SEK |
| – | – | 334 000 SEK |
| – | – | 330 000 SEK |
| – | – | 326 000 SEK |
| – | – | 322 000 SEK |
| – | – | 318 000 SEK |
| – | – | 314 000 SEK |
| – | – | 310 000 SEK |
| – | – | 306 000 SEK |
| – | – | 302 000 SEK |
| – | – | 298 000 SEK |
| – | – | 294 000 SEK |
| – | – | 290 000 SEK |
| – | – | 286 000 SEK |
| – | – | 282 000 SEK |
| – | – | 278 000 SEK |
| – | – | 274 000 SEK |
| – | – | 270 000 SEK |
| – | – | 266 000 SEK |
| – | – | 262 000 SEK |
| – | – | 258 000 SEK |
| – | – | 254 000 SEK |
| – | – | 250 000 SEK |
| – | – | 246 000 SEK |
| – | – | 242 000 SEK |
| – | – | 238 000 SEK |
| – | – | 234 000 SEK |
| – | – | 230 000 SEK |
| – | – | 226 000 SEK |
| – | – | 222 000 SEK |
| – | – | 218 000 SEK |
| – | – | 214 000 SEK |
| – | – | 210 000 SEK |
| – | – | 206 000 SEK |
| – | – | 202 000 SEK |
| – | – | 198 000 SEK |
| – | – | 194 000 SEK |
| – | – | 190 000 SEK |
| – | – | 186 000 SEK |
| – | – | 182 000 SEK |
| – | – | 178 000 SEK |
| – | – | 174 000 SEK |
| – | – | 170 000 SEK |
| – | – | 166 000 SEK |
| – | – | 162 000 SEK |
| – | – | 158 000 SEK |
| – | – | 154 000 SEK |
| – | – | 150 000 SEK |
| – | – | 90 000 SEK |
| – | – | 86 000 SEK |
| – | – | 82 000 SEK |
| – | – | 78 000 SEK |
| – | – | 74 000 SEK |
| – | – | 70 000 SEK |
| – | – | 66 000 SEK |
| – | – | 62 000 SEK |
| – | – | 58 000 SEK |
| – | – | 54 000 SEK |
| – | – | 50 000 SEK |
Data uppdaterades för -161741 min sedan
Gå till auktionen hos Blinto
Frakt
Uppgift saknas
Visas enligt data från auktionssidan.
Moms
Exkl. moms
Plats
- Auktionshus
- Blinto
- Kategori
- Bilar
- Bud
- 169 bud lagda
- Slutar
- 7 apr 2026, 08:09
- Objektnummer
- 180687