0">
/
Produktspecifikation
Objektinformation
- Märke
- Atlas Copco
- Modell
- Y35 STAGE V
Information
- År
- 2021
- År enligt
- Typskylt
- Serienummer
- YA3063375M0852606 / APP852607
- CE-märkt
- Ja
- Drifttimmar (h)
- 2562
- Motoreffekt (kW/hk)
- 450kW
- Antal kompressorsteg
- 2
- Drivmedel
- Diesel
- Arbetstryck (bar)
- 35
- Kylsystem
- Vattenkyld
- Ljudnivå (dB)
- 107
- Instruktionsbok
- Ja, medföljer
Mått och vikt
- Vikt (kg)
- 7565
- Längd (mm)
- Ca 4100
- Bredd (mm)
- Ca 2200
- Höjd (mm)
- Ca 2200
Skick
- Provstartad vid fototillfälle
- Ja
- Information om användning
- Objektet har brukats fram till auktionsstart
- Information från nuvarande ägare
- Inga kända fel mer än normalt slitage för ett begagnat objekt
- Service
- Se kommentar om service
- Kommentar om service
- Olja/filter motor, luftfilter motor 1600h Bränslefilter 2000h 2025
- Datum för senaste service
- 2023-12/ 2025
Bud & avgifter
- Auktionsavgift
- 20 000 SEK
- Budsteg
- 2 000 SEK
- Nästa budnivå
- 910 000 SEK
- Reservationspris uppnått
- Nej
Leverans & villkor
- Frakt
- Uppgift saknas
- Moms
- Exkl. moms (25%)
- Konkursbo
- Nej
- Lagerobjekt
- Nej
/
Klaravik
375 bud
Avslutad
Borrkompressor Atlas Copco Y35 STAGE V
Atlas Copco
Y35 STAGE V
Auktionsavgift 20 000 SEK
Slutpris
912 000 SEK
375 bud
Reservationspris ej uppnått
Slutar 25 mar 09:32
Budhistorik
Full budgivning sker hos Klaravik. Här visas den buddata vi har importerat.
| Tidpunkt | Budgivare | Bud |
|---|---|---|
| 2026-03-25 08:33 | Budgivare 3 | 912 000 SEK |
| 2026-03-25 08:31 | Budgivare 11 | 910 000 SEK |
| 2026-03-25 08:29 | Budgivare 3 | 908 000 SEK |
| 2026-03-25 08:26 | Budgivare 11 | 906 000 SEK |
| 2026-03-25 08:23 | Budgivare 3 | 904 000 SEK |
| 2026-03-25 08:22 | Budgivare 11 | 902 000 SEK |
| 2026-03-25 08:20 | Budgivare 3 | 900 000 SEK |
| 2026-03-25 08:19 | Budgivare 7 | 806 000 SEK |
| 2026-03-25 08:19 | Budgivare 3 | 804 000 SEK |
| 2026-03-25 08:19 | Budgivare 7 | 802 000 SEK |
| 2026-03-25 08:18 | Budgivare 7 | 800 000 SEK |
| 2026-03-25 08:18 | Budgivare 3 | 800 000 SEK |
| 2026-03-25 08:18 | Budgivare 7 | 744 000 SEK |
| 2026-03-25 08:18 | Budgivare 11 | 742 000 SEK |
| 2026-03-25 08:18 | Budgivare 7 | 740 000 SEK |
| 2026-03-25 08:18 | Budgivare 11 | 738 000 SEK |
| 2026-03-25 08:18 | Budgivare 7 | 736 000 SEK |
| 2026-03-25 08:18 | Budgivare 11 | 734 000 SEK |
| 2026-03-25 08:18 | Budgivare 7 | 732 000 SEK |
| 2026-03-25 08:18 | Budgivare 11 | 730 000 SEK |
| 2026-03-25 08:18 | Budgivare 7 | 728 000 SEK |
| 2026-03-25 08:18 | Budgivare 11 | 726 000 SEK |
| 2026-03-25 08:17 | Budgivare 7 | 724 000 SEK |
| 2026-03-25 08:17 | Budgivare 11 | 722 000 SEK |
| 2026-03-25 08:17 | Budgivare 7 | 720 000 SEK |
| 2026-03-25 08:17 | Budgivare 11 | 718 000 SEK |
| 2026-03-25 08:17 | Budgivare 7 | 716 000 SEK |
| 2026-03-25 08:17 | Budgivare 3 | 714 000 SEK |
| 2026-03-25 08:08 | Budgivare 7 | 712 000 SEK |
| 2026-03-25 08:06 | Budgivare 12 | 710 000 SEK |
| 2026-03-25 08:06 | Budgivare 11 | 708 000 SEK |
| 2026-03-25 08:06 | Budgivare 12 | 706 000 SEK |
| 2026-03-25 08:06 | Budgivare 7 | 704 000 SEK |
| 2026-03-25 08:04 | Budgivare 7 | 702 000 SEK |
| 2026-03-25 08:04 | Budgivare 12 | 700 000 SEK |
| 2026-03-25 08:03 | Budgivare 7 | 687 000 SEK |
| 2026-03-25 08:03 | Budgivare 12 | 685 000 SEK |
| 2026-03-25 08:02 | Budgivare 7 | 672 000 SEK |
| 2026-03-25 08:02 | Budgivare 12 | 670 000 SEK |
| 2026-03-25 08:01 | Budgivare 7 | 652 000 SEK |
| 2026-03-25 08:01 | Budgivare 12 | 650 000 SEK |
| 2026-03-25 08:01 | Budgivare 7 | 632 000 SEK |
| 2026-03-25 08:01 | Budgivare 12 | 630 000 SEK |
| 2026-03-25 08:00 | Budgivare 7 | 612 000 SEK |
| 2026-03-25 08:00 | Budgivare 12 | 610 000 SEK |
| 2026-03-25 08:00 | Budgivare 7 | 608 000 SEK |
| 2026-03-25 08:00 | Budgivare 12 | 606 000 SEK |
| 2026-03-25 07:39 | Budgivare 7 | 604 000 SEK |
| 2026-03-25 07:39 | Budgivare 11 | 602 000 SEK |
| 2026-03-25 07:39 | Budgivare 7 | 600 000 SEK |
| 2026-03-25 07:39 | Budgivare 11 | 598 000 SEK |
| 2026-03-25 07:39 | Budgivare 7 | 596 000 SEK |
| 2026-03-25 07:39 | Budgivare 11 | 594 000 SEK |
| 2026-03-25 07:39 | Budgivare 7 | 592 000 SEK |
| 2026-03-25 07:39 | Budgivare 11 | 590 000 SEK |
| 2026-03-25 07:39 | Budgivare 7 | 588 000 SEK |
| 2026-03-25 07:39 | Budgivare 11 | 586 000 SEK |
| 2026-03-25 07:39 | Budgivare 7 | 584 000 SEK |
| 2026-03-25 07:39 | Budgivare 11 | 582 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 7 | 580 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 11 | 578 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 7 | 576 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 11 | 574 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 7 | 572 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 11 | 570 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 7 | 568 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 11 | 566 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 7 | 564 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 11 | 562 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 7 | 560 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 11 | 558 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 7 | 556 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 11 | 554 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 7 | 552 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 11 | 550 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 7 | 548 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 11 | 546 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 7 | 544 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 11 | 542 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 7 | 540 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 11 | 538 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 7 | 536 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 11 | 534 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 7 | 532 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 11 | 530 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 7 | 528 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 11 | 526 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 7 | 524 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 11 | 522 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 7 | 520 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 11 | 518 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 7 | 516 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 11 | 514 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 7 | 512 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 11 | 510 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 7 | 508 000 SEK |
| 2026-03-25 07:38 | Budgivare 11 | 506 000 SEK |
| 2026-03-25 07:35 | Budgivare 7 | 504 000 SEK |
| 2026-03-25 07:21 | Budgivare 11 | 502 000 SEK |
| 2026-03-25 07:21 | Budgivare 7 | 500 000 SEK |
| 2026-03-25 07:21 | Budgivare 11 | 498 000 SEK |
| 2026-03-25 07:21 | Budgivare 7 | 496 000 SEK |
| 2026-03-25 07:21 | Budgivare 11 | 494 000 SEK |
| 2026-03-25 07:21 | Budgivare 7 | 492 000 SEK |
| 2026-03-25 07:21 | Budgivare 11 | 490 000 SEK |
| 2026-03-25 07:21 | Budgivare 7 | 488 000 SEK |
| 2026-03-25 07:21 | Budgivare 11 | 486 000 SEK |
| 2026-03-25 07:21 | Budgivare 7 | 484 000 SEK |
| 2026-03-25 07:21 | Budgivare 11 | 482 000 SEK |
| 2026-03-25 07:21 | Budgivare 7 | 480 000 SEK |
| 2026-03-25 07:21 | Budgivare 11 | 478 000 SEK |
| 2026-03-25 07:21 | Budgivare 7 | 476 000 SEK |
| 2026-03-25 07:21 | Budgivare 11 | 474 000 SEK |
| 2026-03-25 07:20 | Budgivare 7 | 472 000 SEK |
| 2026-03-25 07:20 | Budgivare 11 | 470 000 SEK |
| 2026-03-25 07:20 | Budgivare 7 | 468 000 SEK |
| 2026-03-25 07:20 | Budgivare 11 | 466 000 SEK |
| 2026-03-25 07:20 | Budgivare 7 | 464 000 SEK |
| 2026-03-25 07:20 | Budgivare 11 | 462 000 SEK |
| 2026-03-25 07:20 | Budgivare 7 | 460 000 SEK |
| 2026-03-25 07:20 | Budgivare 11 | 458 000 SEK |
| 2026-03-25 07:20 | Budgivare 7 | 456 000 SEK |
| 2026-03-25 07:20 | Budgivare 11 | 454 000 SEK |
| 2026-03-25 07:20 | Budgivare 7 | 452 000 SEK |
| 2026-03-25 07:20 | Budgivare 11 | 450 000 SEK |
| 2026-03-25 07:20 | Budgivare 7 | 448 000 SEK |
| 2026-03-25 07:20 | Budgivare 11 | 446 000 SEK |
| 2026-03-25 07:20 | Budgivare 7 | 444 000 SEK |
| 2026-03-25 07:20 | Budgivare 11 | 442 000 SEK |
| 2026-03-25 07:20 | Budgivare 7 | 440 000 SEK |
| 2026-03-25 07:20 | Budgivare 11 | 438 000 SEK |
| 2026-03-25 07:20 | Budgivare 7 | 436 000 SEK |
| 2026-03-25 07:20 | Budgivare 11 | 434 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 7 | 432 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 11 | 430 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 7 | 428 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 11 | 426 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 7 | 424 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 11 | 422 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 7 | 420 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 11 | 418 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 7 | 416 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 11 | 414 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 7 | 412 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 11 | 410 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 7 | 408 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 11 | 406 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 7 | 404 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 11 | 402 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 7 | 400 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 11 | 398 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 7 | 396 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 11 | 394 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 7 | 392 000 SEK |
| 2026-03-25 07:19 | Budgivare 11 | 390 000 SEK |
| 2026-03-25 07:18 | Budgivare 7 | 388 000 SEK |
| 2026-03-25 07:18 | Budgivare 11 | 386 000 SEK |
| 2026-03-25 07:18 | Budgivare 7 | 384 000 SEK |
| 2026-03-25 07:18 | Budgivare 11 | 382 000 SEK |
| 2026-03-25 07:18 | Budgivare 7 | 380 000 SEK |
| 2026-03-25 07:18 | Budgivare 11 | 378 000 SEK |
| 2026-03-25 07:18 | Budgivare 7 | 376 000 SEK |
| 2026-03-25 07:18 | Budgivare 11 | 374 000 SEK |
| 2026-03-25 07:18 | Budgivare 7 | 372 000 SEK |
| 2026-03-25 07:18 | Budgivare 11 | 370 000 SEK |
| 2026-03-25 07:18 | Budgivare 7 | 368 000 SEK |
| 2026-03-25 07:18 | Budgivare 11 | 366 000 SEK |
| 2026-03-25 07:18 | Budgivare 7 | 364 000 SEK |
| 2026-03-25 07:18 | Budgivare 11 | 362 000 SEK |
| 2026-03-25 07:18 | Budgivare 7 | 360 000 SEK |
| 2026-03-25 07:18 | Budgivare 11 | 358 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 7 | 356 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 11 | 354 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 7 | 352 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 11 | 350 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 7 | 348 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 11 | 346 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 7 | 344 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 11 | 342 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 7 | 340 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 11 | 338 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 7 | 336 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 11 | 334 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 7 | 332 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 11 | 330 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 7 | 328 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 11 | 326 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 7 | 324 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 11 | 322 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 7 | 320 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 11 | 318 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 7 | 316 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 11 | 314 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 7 | 312 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 11 | 310 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 7 | 308 000 SEK |
| 2026-03-25 07:17 | Budgivare 11 | 306 000 SEK |
| 2026-03-25 07:16 | Budgivare 7 | 304 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 11 | 302 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 10 | 300 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 11 | 300 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 10 | 298 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 11 | 296 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 10 | 294 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 11 | 292 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 10 | 290 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 11 | 288 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 10 | 286 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 11 | 284 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 10 | 282 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 11 | 280 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 10 | 278 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 11 | 276 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 10 | 274 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 11 | 272 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 10 | 270 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 11 | 268 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 10 | 266 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 11 | 264 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 10 | 262 000 SEK |
| 2026-03-25 07:15 | Budgivare 11 | 260 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 10 | 258 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 11 | 256 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 10 | 254 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 11 | 252 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 10 | 250 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 11 | 249 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 10 | 248 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 11 | 247 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 10 | 246 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 11 | 245 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 10 | 244 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 11 | 243 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 10 | 242 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 11 | 241 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 10 | 240 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 11 | 239 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 10 | 238 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 11 | 237 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 10 | 236 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 11 | 235 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 10 | 234 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 11 | 233 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 10 | 232 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 11 | 231 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 10 | 230 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 11 | 229 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 10 | 228 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 11 | 227 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 10 | 226 000 SEK |
| 2026-03-25 07:14 | Budgivare 11 | 225 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 10 | 224 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 11 | 223 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 10 | 222 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 11 | 221 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 10 | 220 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 11 | 219 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 10 | 218 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 11 | 217 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 10 | 216 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 11 | 215 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 10 | 214 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 11 | 213 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 10 | 212 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 11 | 211 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 10 | 210 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 11 | 209 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 10 | 208 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 11 | 207 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 10 | 206 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 11 | 205 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 10 | 204 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 11 | 203 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 10 | 202 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 11 | 201 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 10 | 200 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 11 | 199 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 10 | 198 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 11 | 197 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 10 | 196 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 11 | 195 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 10 | 194 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 11 | 193 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 10 | 192 000 SEK |
| 2026-03-25 07:13 | Budgivare 11 | 191 000 SEK |
| 2026-03-25 07:12 | Budgivare 10 | 190 000 SEK |
| 2026-03-25 07:12 | Budgivare 11 | 189 000 SEK |
| 2026-03-25 07:12 | Budgivare 10 | 188 000 SEK |
| 2026-03-25 07:12 | Budgivare 11 | 187 000 SEK |
| 2026-03-25 07:12 | Budgivare 10 | 186 000 SEK |
| 2026-03-25 07:12 | Budgivare 11 | 185 000 SEK |
| 2026-03-25 07:12 | Budgivare 10 | 184 000 SEK |
| 2026-03-25 07:12 | Budgivare 11 | 183 000 SEK |
| 2026-03-25 07:12 | Budgivare 10 | 182 000 SEK |
| 2026-03-25 07:12 | Budgivare 11 | 181 000 SEK |
| 2026-03-25 07:12 | Budgivare 10 | 180 000 SEK |
| 2026-03-25 07:12 | Budgivare 11 | 179 000 SEK |
| 2026-03-25 07:12 | Budgivare 10 | 178 000 SEK |
| 2026-03-25 07:12 | Budgivare 11 | 177 000 SEK |
| 2026-03-25 07:12 | Budgivare 10 | 176 000 SEK |
| 2026-03-25 07:12 | Budgivare 11 | 175 000 SEK |
| 2026-03-25 07:11 | Budgivare 10 | 174 000 SEK |
| 2026-03-25 07:11 | Budgivare 11 | 173 000 SEK |
| 2026-03-25 07:11 | Budgivare 10 | 172 000 SEK |
| 2026-03-25 07:11 | Budgivare 11 | 171 000 SEK |
| 2026-03-25 07:11 | Budgivare 10 | 170 000 SEK |
| 2026-03-25 07:11 | Budgivare 11 | 169 000 SEK |
| 2026-03-25 07:11 | Budgivare 10 | 168 000 SEK |
| 2026-03-25 07:11 | Budgivare 11 | 167 000 SEK |
| 2026-03-25 07:11 | Budgivare 10 | 166 000 SEK |
| 2026-03-25 07:11 | Budgivare 11 | 165 000 SEK |
| 2026-03-25 07:11 | Budgivare 10 | 164 000 SEK |
| 2026-03-25 07:11 | Budgivare 11 | 163 000 SEK |
| 2026-03-25 07:11 | Budgivare 10 | 162 000 SEK |
| 2026-03-25 07:11 | Budgivare 11 | 161 000 SEK |
| 2026-03-25 07:09 | Budgivare 10 | 160 000 SEK |
| 2026-03-25 07:09 | Budgivare 11 | 159 000 SEK |
| 2026-03-25 05:22 | Budgivare 10 | 158 000 SEK |
| 2026-03-24 20:34 | Budgivare 8 | 157 000 SEK |
| 2026-03-24 15:46 | Budgivare 6 | 156 000 SEK |
| 2026-03-24 12:31 | Budgivare 9 | 155 000 SEK |
| 2026-03-24 12:31 | Budgivare 8 | 122 000 SEK |
| 2026-03-24 12:31 | Budgivare 8 | 87 200 SEK |
| 2026-03-24 12:31 | Budgivare 9 | 86 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 8 | 85 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 9 | 84 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 8 | 83 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 9 | 82 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 8 | 81 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 9 | 80 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 8 | 79 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 9 | 78 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 8 | 77 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 9 | 76 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 8 | 75 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 9 | 74 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 8 | 73 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 9 | 72 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 8 | 71 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 9 | 70 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 8 | 69 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 9 | 68 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 8 | 67 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 9 | 66 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 8 | 65 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 9 | 64 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 8 | 63 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 9 | 62 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 8 | 61 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 9 | 60 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 8 | 59 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 9 | 58 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 8 | 57 200 SEK |
| 2026-03-24 12:30 | Budgivare 9 | 56 200 SEK |
| 2026-03-24 12:04 | Budgivare 8 | 55 200 SEK |
| 2026-03-24 12:04 | Budgivare 6 | 54 200 SEK |
| 2026-03-24 07:44 | Budgivare 6 | 21 500 SEK |
| 2026-03-24 07:44 | Budgivare 7 | 21 000 SEK |
| 2026-03-23 08:13 | Budgivare 6 | 20 500 SEK |
| 2026-03-23 08:13 | Budgivare 1 | 20 000 SEK |
| 2026-03-23 08:13 | Budgivare 1 | 10 500 SEK |
| 2026-03-23 08:13 | Budgivare 6 | 10 000 SEK |
| 2026-03-23 08:12 | Budgivare 1 | 6 200 SEK |
| 2026-03-23 08:12 | Budgivare 6 | 6 000 SEK |
| 2026-03-23 08:12 | Budgivare 1 | 3 800 SEK |
| 2026-03-23 08:12 | Budgivare 6 | 3 600 SEK |
| 2026-03-20 17:43 | Budgivare 1 | 2 600 SEK |
| 2026-03-20 17:43 | Budgivare 5 | 2 400 SEK |
| 2026-03-20 11:29 | Budgivare 1 | 2 200 SEK |
| 2026-03-20 11:29 | Budgivare 4 | 2 000 SEK |
| 2026-03-19 13:33 | Budgivare 1 | 500 SEK |
| 2026-03-19 13:33 | Budgivare 3 | 400 SEK |
| 2026-03-18 21:43 | Budgivare 1 | 300 SEK |
| 2026-03-18 21:43 | Budgivare 2 | 200 SEK |
| 2026-03-18 19:18 | Budgivare 1 | 100 SEK |
Data uppdaterades för -16895 min sedan
Gå till auktionen hos Klaravik
Frakt
Uppgift saknas
Visas enligt data från auktionssidan.
Moms
Exkl. moms (25%)
Plats
- Auktionshus
- Klaravik
- Kategori
- Industrimaskiner
- Bud
- 375 bud lagda
- Slutar
- 25 mar 2026, 09:32
- Objektnummer
- 3156026