0">
/
Produktspecifikation
Objektinformation
- Märke
- Doosan
- Modell
- DX140LCR-3
Information
- År
- 2015
- År enligt
- Typskylt
- Årsmodell
- Information saknas
- Registrerad hos Transportstyrelsen
- Nej
- Chassinummer/Serienummer
- DHKCEBAXLF0001982
- CE-märkt
- Ja
- Drifttimmar
- 10937,2h
- Motoreffekt (kW/hk)
- 81,0kW
- Drivmedel
- Diesel
- Typ av hydraulolja
- Hydraulolja 46
- Bandtyp
- Stål
- Antal nycklar
- 1
Mått och vikt
- Vikt (kg)
- 15300kg
Lasthjälpsinformation
- Information om lasthjälp
- Överenskommelse om tid och dag med framförhållning
Skick
- Information om användning
- Objektet har brukats fram till auktionsstart
- Information från nuvarande ägare
- Begagnad, glapp och läckage kan förekomma
- Kommentar om skick från nuvarande ägare
- God belysning och el Omhändertagen maskin, fräsch i hytt
- Service
- Kontinuerligt servad i egen regi
- Datum för senaste service
- För 424h sedan, ca okt -25. Alla filter bytt m.m.
Bud & avgifter
- Auktionsavgift
- 10 500 SEK
- Budsteg
- 100 SEK
- Nästa budnivå
- 600 SEK
- Reservationspris uppnått
- Ja
Leverans & villkor
- Frakt
- Uppgift saknas
- Moms
- Exkl. moms (25%)
- Konkursbo
- Nej
- Lagerobjekt
- Nej
/
Klaravik
229 bud
Avslutad
Grävmaskin Doosan DX140LCR-3
Doosan
DX140LCR-3
Auktionsavgift 10 500 SEK
Slutpris
602 000 SEK
229 bud
Reservationspris uppnått
Slutar 17 jun 12:13
Budhistorik
Full budgivning sker hos Klaravik. Här visas den buddata vi har importerat.
| Tidpunkt | Budgivare | Bud |
|---|---|---|
| 2026-06-17 10:12 | Budgivare 17 | 602 000 SEK |
| 2026-06-17 10:12 | Budgivare 12 | 600 000 SEK |
| 2026-06-17 10:12 | Budgivare 17 | 600 000 SEK |
| 2026-06-17 10:12 | Budgivare 12 | 598 000 SEK |
| 2026-06-17 10:12 | Budgivare 17 | 596 000 SEK |
| 2026-06-17 10:12 | Budgivare 12 | 594 000 SEK |
| 2026-06-17 10:12 | Budgivare 17 | 592 000 SEK |
| 2026-06-17 10:12 | Budgivare 12 | 590 000 SEK |
| 2026-06-17 10:12 | Budgivare 17 | 588 000 SEK |
| 2026-06-17 10:12 | Budgivare 12 | 586 000 SEK |
| 2026-06-17 10:12 | Budgivare 17 | 584 000 SEK |
| 2026-06-17 10:11 | Budgivare 12 | 582 000 SEK |
| 2026-06-17 10:11 | Budgivare 17 | 580 000 SEK |
| 2026-06-17 10:11 | Budgivare 12 | 578 000 SEK |
| 2026-06-17 10:10 | Budgivare 17 | 576 000 SEK |
| 2026-06-17 10:10 | Budgivare 12 | 574 000 SEK |
| 2026-06-17 10:08 | Budgivare 17 | 572 000 SEK |
| 2026-06-17 10:08 | Budgivare 12 | 570 000 SEK |
| 2026-06-17 10:08 | Budgivare 17 | 570 000 SEK |
| 2026-06-17 10:08 | Budgivare 12 | 568 000 SEK |
| 2026-06-17 10:08 | Budgivare 17 | 566 000 SEK |
| 2026-06-17 10:08 | Budgivare 12 | 564 000 SEK |
| 2026-06-17 10:08 | Budgivare 17 | 562 000 SEK |
| 2026-06-17 10:08 | Budgivare 12 | 560 000 SEK |
| 2026-06-17 10:08 | Budgivare 17 | 560 000 SEK |
| 2026-06-17 10:08 | Budgivare 12 | 558 000 SEK |
| 2026-06-17 10:08 | Budgivare 17 | 556 000 SEK |
| 2026-06-17 10:07 | Budgivare 12 | 554 000 SEK |
| 2026-06-17 10:07 | Budgivare 17 | 552 000 SEK |
| 2026-06-17 10:07 | Budgivare 12 | 550 000 SEK |
| 2026-06-17 10:07 | Budgivare 17 | 550 000 SEK |
| 2026-06-17 10:07 | Budgivare 12 | 548 000 SEK |
| 2026-06-17 10:07 | Budgivare 17 | 546 000 SEK |
| 2026-06-17 10:07 | Budgivare 12 | 544 000 SEK |
| 2026-06-17 10:07 | Budgivare 17 | 542 000 SEK |
| 2026-06-17 10:07 | Budgivare 12 | 540 000 SEK |
| 2026-06-17 10:07 | Budgivare 17 | 538 000 SEK |
| 2026-06-17 10:07 | Budgivare 12 | 536 000 SEK |
| 2026-06-17 10:07 | Budgivare 17 | 534 000 SEK |
| 2026-06-17 10:07 | Budgivare 12 | 532 000 SEK |
| 2026-06-17 10:07 | Budgivare 17 | 530 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 12 | 528 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 17 | 526 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 12 | 524 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 17 | 522 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 12 | 520 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 17 | 518 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 12 | 516 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 17 | 514 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 12 | 512 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 17 | 510 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 12 | 508 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 17 | 506 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 12 | 504 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 17 | 502 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 12 | 500 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 17 | 499 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 12 | 497 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 17 | 495 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 12 | 493 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 17 | 491 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 12 | 489 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 17 | 487 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 12 | 485 000 SEK |
| 2026-06-17 10:06 | Budgivare 17 | 483 000 SEK |
| 2026-06-17 10:05 | Budgivare 12 | 481 000 SEK |
| 2026-06-17 10:05 | Budgivare 17 | 479 000 SEK |
| 2026-06-17 10:05 | Budgivare 12 | 477 000 SEK |
| 2026-06-17 10:05 | Budgivare 17 | 475 000 SEK |
| 2026-06-17 10:05 | Budgivare 12 | 473 000 SEK |
| 2026-06-17 10:05 | Budgivare 17 | 471 000 SEK |
| 2026-06-17 10:05 | Budgivare 12 | 469 000 SEK |
| 2026-06-17 10:05 | Budgivare 17 | 467 000 SEK |
| 2026-06-17 10:05 | Budgivare 12 | 465 000 SEK |
| 2026-06-17 10:05 | Budgivare 17 | 463 000 SEK |
| 2026-06-17 10:05 | Budgivare 12 | 461 000 SEK |
| 2026-06-17 10:05 | Budgivare 17 | 459 000 SEK |
| 2026-06-17 10:05 | Budgivare 12 | 457 000 SEK |
| 2026-06-17 10:05 | Budgivare 17 | 455 000 SEK |
| 2026-06-17 10:04 | Budgivare 12 | 453 000 SEK |
| 2026-06-17 10:02 | Budgivare 17 | 451 000 SEK |
| 2026-06-17 10:02 | Budgivare 12 | 450 000 SEK |
| 2026-06-17 10:02 | Budgivare 12 | 449 000 SEK |
| 2026-06-17 10:02 | Budgivare 17 | 447 000 SEK |
| 2026-06-17 10:02 | Budgivare 12 | 445 000 SEK |
| 2026-06-17 10:02 | Budgivare 17 | 443 000 SEK |
| 2026-06-17 10:02 | Budgivare 12 | 441 000 SEK |
| 2026-06-17 10:02 | Budgivare 17 | 439 000 SEK |
| 2026-06-17 10:02 | Budgivare 12 | 437 000 SEK |
| 2026-06-17 10:02 | Budgivare 17 | 435 000 SEK |
| 2026-06-17 10:02 | Budgivare 12 | 433 000 SEK |
| 2026-06-17 10:02 | Budgivare 17 | 431 000 SEK |
| 2026-06-17 10:02 | Budgivare 12 | 429 000 SEK |
| 2026-06-17 10:02 | Budgivare 17 | 427 000 SEK |
| 2026-06-17 10:02 | Budgivare 12 | 425 000 SEK |
| 2026-06-17 10:02 | Budgivare 17 | 423 000 SEK |
| 2026-06-17 10:02 | Budgivare 12 | 421 000 SEK |
| 2026-06-17 10:02 | Budgivare 17 | 419 000 SEK |
| 2026-06-17 10:02 | Budgivare 12 | 417 000 SEK |
| 2026-06-17 10:02 | Budgivare 17 | 415 000 SEK |
| 2026-06-17 10:01 | Budgivare 12 | 413 000 SEK |
| 2026-06-17 10:01 | Budgivare 17 | 411 000 SEK |
| 2026-06-17 10:01 | Budgivare 12 | 409 000 SEK |
| 2026-06-17 10:01 | Budgivare 17 | 407 000 SEK |
| 2026-06-17 10:01 | Budgivare 12 | 405 000 SEK |
| 2026-06-17 10:01 | Budgivare 17 | 403 000 SEK |
| 2026-06-17 09:54 | Budgivare 12 | 401 000 SEK |
| 2026-06-17 09:54 | Budgivare 3 | 399 000 SEK |
| 2026-06-17 09:53 | Budgivare 12 | 397 000 SEK |
| 2026-06-17 09:53 | Budgivare 3 | 395 000 SEK |
| 2026-06-17 09:37 | Budgivare 12 | 389 000 SEK |
| 2026-06-17 09:37 | Budgivare 20 | 387 000 SEK |
| 2026-06-17 09:31 | Budgivare 20 | 386 000 SEK |
| 2026-06-17 09:31 | Budgivare 14 | 384 000 SEK |
| 2026-06-17 09:30 | Budgivare 20 | 382 000 SEK |
| 2026-06-17 09:30 | Budgivare 3 | 380 000 SEK |
| 2026-06-17 09:30 | Budgivare 20 | 377 000 SEK |
| 2026-06-17 09:30 | Budgivare 3 | 375 000 SEK |
| 2026-06-17 09:30 | Budgivare 3 | 365 000 SEK |
| 2026-06-17 09:30 | Budgivare 20 | 363 000 SEK |
| 2026-06-17 09:26 | Budgivare 3 | 361 000 SEK |
| 2026-06-17 09:06 | Budgivare 14 | 359 000 SEK |
| 2026-06-17 09:05 | Budgivare 19 | 357 000 SEK |
| 2026-06-17 09:05 | Budgivare 18 | 355 000 SEK |
| 2026-06-17 09:05 | Budgivare 19 | 354 000 SEK |
| 2026-06-17 09:04 | Budgivare 18 | 352 000 SEK |
| 2026-06-17 09:04 | Budgivare 3 | 350 000 SEK |
| 2026-06-17 09:04 | Budgivare 3 | 332 000 SEK |
| 2026-06-17 09:04 | Budgivare 18 | 330 000 SEK |
| 2026-06-17 08:59 | Budgivare 3 | 328 000 SEK |
| 2026-06-17 08:57 | Budgivare 17 | 326 000 SEK |
| 2026-06-17 08:57 | Budgivare 3 | 325 000 SEK |
| 2026-06-17 08:57 | Budgivare 3 | 324 000 SEK |
| 2026-06-17 08:57 | Budgivare 17 | 322 000 SEK |
| 2026-06-17 08:57 | Budgivare 3 | 320 000 SEK |
| 2026-06-17 08:57 | Budgivare 17 | 318 000 SEK |
| 2026-06-17 08:57 | Budgivare 3 | 316 000 SEK |
| 2026-06-17 08:57 | Budgivare 17 | 314 000 SEK |
| 2026-06-17 08:57 | Budgivare 3 | 312 000 SEK |
| 2026-06-17 08:57 | Budgivare 17 | 310 000 SEK |
| 2026-06-17 08:46 | Budgivare 3 | 308 000 SEK |
| 2026-06-17 08:44 | Budgivare 17 | 306 000 SEK |
| 2026-06-17 08:42 | Budgivare 16 | 304 000 SEK |
| 2026-06-17 08:37 | Budgivare 3 | 302 000 SEK |
| 2026-06-17 08:37 | Budgivare 16 | 300 000 SEK |
| 2026-06-17 08:37 | Budgivare 3 | 300 000 SEK |
| 2026-06-17 08:27 | Budgivare 16 | 288 000 SEK |
| 2026-06-17 08:13 | Budgivare 14 | 286 000 SEK |
| 2026-06-17 07:38 | Budgivare 15 | 284 000 SEK |
| 2026-06-17 07:05 | Budgivare 14 | 282 000 SEK |
| 2026-06-17 07:05 | Budgivare 3 | 280 000 SEK |
| 2026-06-17 07:05 | Budgivare 14 | 280 000 SEK |
| 2026-06-17 07:03 | Budgivare 3 | 278 000 SEK |
| 2026-06-17 07:03 | Budgivare 14 | 276 000 SEK |
| 2026-06-17 07:03 | Budgivare 3 | 274 000 SEK |
| 2026-06-17 07:03 | Budgivare 14 | 272 000 SEK |
| 2026-06-17 07:03 | Budgivare 3 | 270 000 SEK |
| 2026-06-17 07:03 | Budgivare 14 | 268 000 SEK |
| 2026-06-17 07:02 | Budgivare 3 | 266 000 SEK |
| 2026-06-17 07:02 | Budgivare 14 | 264 000 SEK |
| 2026-06-17 07:02 | Budgivare 3 | 262 000 SEK |
| 2026-06-17 07:02 | Budgivare 14 | 260 000 SEK |
| 2026-06-16 21:33 | Budgivare 3 | 258 000 SEK |
| 2026-06-16 21:33 | Budgivare 13 | 256 000 SEK |
| 2026-06-16 15:51 | Budgivare 3 | 254 000 SEK |
| 2026-06-16 15:41 | Budgivare 12 | 252 000 SEK |
| 2026-06-16 15:41 | Budgivare 3 | 250 000 SEK |
| 2026-06-16 15:41 | Budgivare 12 | 250 000 SEK |
| 2026-06-16 15:40 | Budgivare 3 | 204 000 SEK |
| 2026-06-16 15:40 | Budgivare 12 | 203 000 SEK |
| 2026-06-16 09:27 | Budgivare 3 | 202 000 SEK |
| 2026-06-16 09:19 | Budgivare 11 | 201 000 SEK |
| 2026-06-16 09:18 | Budgivare 3 | 200 000 SEK |
| 2026-06-16 09:18 | Budgivare 11 | 200 000 SEK |
| 2026-06-16 09:18 | Budgivare 3 | 199 000 SEK |
| 2026-06-16 09:18 | Budgivare 11 | 198 000 SEK |
| 2026-06-16 09:18 | Budgivare 3 | 197 000 SEK |
| 2026-06-16 09:18 | Budgivare 11 | 196 000 SEK |
| 2026-06-16 09:18 | Budgivare 3 | 195 000 SEK |
| 2026-06-16 09:18 | Budgivare 11 | 194 000 SEK |
| 2026-06-16 09:18 | Budgivare 3 | 193 000 SEK |
| 2026-06-16 09:18 | Budgivare 11 | 192 000 SEK |
| 2026-06-16 04:43 | Budgivare 3 | 191 000 SEK |
| 2026-06-16 04:43 | Budgivare 10 | 190 000 SEK |
| 2026-06-14 09:28 | Budgivare 3 | 167 000 SEK |
| 2026-06-14 09:28 | Budgivare 9 | 166 000 SEK |
| 2026-06-14 07:08 | Budgivare 3 | 165 000 SEK |
| 2026-06-14 07:08 | Budgivare 8 | 164 000 SEK |
| 2026-06-14 07:08 | Budgivare 3 | 163 000 SEK |
| 2026-06-14 07:08 | Budgivare 8 | 162 000 SEK |
| 2026-06-13 18:37 | Budgivare 3 | 161 000 SEK |
| 2026-06-13 18:37 | Budgivare 7 | 160 000 SEK |
| 2026-06-13 17:16 | Budgivare 3 | 159 000 SEK |
| 2026-06-13 17:16 | Budgivare 6 | 158 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 3 | 157 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 6 | 156 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 3 | 155 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 6 | 154 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 3 | 153 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 6 | 152 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 3 | 151 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 6 | 150 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 3 | 105 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 6 | 104 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 3 | 103 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 6 | 102 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 3 | 101 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 6 | 100 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 3 | 63 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 6 | 62 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 3 | 61 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 6 | 60 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 3 | 59 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 6 | 58 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 3 | 57 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 6 | 56 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 3 | 55 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 6 | 54 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 3 | 53 000 SEK |
| 2026-06-13 17:15 | Budgivare 6 | 52 000 SEK |
| 2026-06-13 17:14 | Budgivare 3 | 51 000 SEK |
| 2026-06-13 17:14 | Budgivare 6 | 50 000 SEK |
| 2026-06-13 14:47 | Budgivare 3 | 700 SEK |
| 2026-06-13 14:47 | Budgivare 5 | 600 SEK |
| 2026-06-12 20:10 | Budgivare 3 | 500 SEK |
| 2026-06-12 20:10 | Budgivare 4 | 400 SEK |
| 2026-06-11 18:53 | Budgivare 3 | 300 SEK |
| 2026-06-10 18:58 | Budgivare 2 | 200 SEK |
| 2026-06-10 13:00 | Budgivare 1 | 100 SEK |
Data uppdaterades för -188952 min sedan
Gå till auktionen hos Klaravik
Frakt
Uppgift saknas
Visas enligt data från auktionssidan.
Moms
Exkl. moms (25%)
Plats
- Auktionshus
- Klaravik
- Kategori
- Grävmaskiner
- Bud
- 229 bud lagda
- Slutar
- 17 jun 2026, 12:13
- Objektnummer
- 3226227